Протокол игры
Матч № 7. 6 Октябрь 2024, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 216 зрителей
Динамо-576(Санкт-Петербург) |
||
Тайфун СПб(Санкт-Петербург) |
Тренер: |
6:4 (2:0 1:3 3:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо | Тайфун |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:29 | 1:0 | рав. | 11. Кондратьев Даниил (1) | 58,11,15,37,64,72 | 31,16,17,88,89,97 | ||
2 | 1 | 13:49 | 2:0 | рав. | 37. Шалимов Никита (1) | 21. Львов Даниил (1) | 11. Кондратьев Даниил (1) | 11,19,21,37,72,99 | 31,17,44,88,89,97 |
3 | 2 | 23:35 | 3:0 | рав. | 98. Потапов Кирилл (1) | 58,81,86,88,98,99 | 31,10,13,19,25,97 | ||
4 | 2 | 25:10 | 3:1 | рав. | 12. Власкин Юрий (1) | 77. Баранов Климент (1) | 58,42,52,78,86,98 | 31,12,21,77,91,97 | |
5 | 2 | 30:20 | 3:2 | рав. | 71. Юртаев Артём (1) | 17. Марининов Егор (1) | 58,15,27,52,67,98 | 31,10,17,21,44,71 | |
6 | 2 | 38:07 | 3:3 | рав. | 25. Иванов Денис Э. (1) | 89. Мосин Матвей (1) | 17. Марининов Егор (2) | 58,11,37,64,72,99 | 31,17,25,78,88,89 |
7 | 3 | 43:47 | 4:3 | бол. | 99. Кондратьев Георгий (1) | 86. Ашмарин Андрей (1) | 42. Пастухов Эрик (1) | 58,42,52,86,98,99 | 31,21,23,88,89 |
8 | 3 | 48:53 | 5:3 | рав. | 88. Пожидаев Пётр (1) | 71. Чипсанов Олег (1) | 58,64,67,71,81,88 | 31,10,13,19,25,78 | |
9 | 3 | 57:48 | 6:3 | мен. | 72. Мамонов Фёдор (1) | 58,11,15,64,72 | 31,16,17,44,88,89 | ||
10 | 3 | 59:11 | 6:4 | рав. | 88. Китанин Илья (1) | 58,15,64,71,88,89 | 31,17,21,23,88,89 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Динамо-576 |
Тайфун СПб |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:17 | 11. Кондратьев Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
26:09 | 64. Боронин Богдан | 2 | ||||||
27:37 | 98. Потапов Кирилл | 2 | ||||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | |||||
40:36 | 88. Китанин Илья | 2 | задержка клюшкой | |||||
43:12 | 31. Баженов Иван | 2 | задержка игры | |||||
56:56 | 78. Мехтиев Данияр | 2 | удар коленом | |||||
59:37 | 13. Фомин Кирилл | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
60:00 | 88. Китанин Илья | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 8 | |||||
Всего |
8 | Всего |
8 |
Статистика игроков | Динамо-576
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Лебедев Иван Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 59:37 |
1 | Окулов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Боронин Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Гришков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
52 | Груздев Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Кондратьев Георгий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
21 | Львов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Мехтиев Данияр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Сафонов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Ашмарин Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 |
11 | Кондратьев Даниил (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 19 | 11 | 57.9 |
26 | Косманёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
67 | Кузнецов Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
72 | Мамонов Фёдор (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | - |
19 | Медуницин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
42 | Пастухов Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
88 | Пожидаев Пётр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
98 | Потапов Кирилл (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 |
27 | Рыженко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Чипсанов Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Шалимов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
89 | Яскин Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 11 | 78.6 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Тайфун СПб
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Баженов Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 88.5 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
1 | Пьянков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Иванов Денис Э. | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
44 | Кошелев Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
23 | Москаленко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
90 | Седов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
97 | Филяков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Фролов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Шемаров Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Акмалетдинов Амирхан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
77 | Баранов Климент (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Власкин Юрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
55 | Ефимов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Истомин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Китанин Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 23 | 12 | 52.2 |
17 | Марининов Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Мосин Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Прохор Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
16 | Тесаев Рашид (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 16.7 |
13 | Фомин Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
91 | Шаломанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 |
71 | Юртаев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-576 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1 |
Тайфун СПб | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-576 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Тайфун СПб | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-576 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тайфун СПб | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Броски по воротам
Динамо-576 | Тайфун СПб | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 16 | 12,50 | 0 | 5 | 0,00 | |
2-й период | 1 | 10 | 10,00 | 3 | 17 | 17,65 | |
3-й период | 3 | 26 | 11,54 | 1 | 13 | 7,69 | |
Всего | 6 | 52 | 11,54 | 4 | 35 | 11,43 |