Протокол игры
Матч № 429. 4 Февраль 2026, Среда, 18:30
Аудитория : 158 зрителей
![]() |
МХК Тамбов(Мичуринск) |
![]() |
МХК Ермак(Ангарск) |
|
Тренер: |
3:9 (2:2 0:2 1:5)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тамбов | Ермак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:46 | 1:0 | рав. | 31. Грушин Егор (6) | 44. Тамбовцев Иван (1) | 79. Борясов Степан (4) | 99,31,44,78,79,82 | 89,11,28,38,44,97 |
| 2 | 1 | 07:38 | 1:1 | рав. | 13. Мешалкин Денис (9) | 99,23,31,39,48,79 | 89,5,11,13,46,91 | ||
| 3 | 1 | 13:10 | 2:1 | бол. | 39. Губин Александр (2) | 18. Тихоступ Артём (8) | 19. Матвеев Дмитрий (6) | 99,18,19,39,73,78 | 89,5,14,28,81 |
| 4 | 1 | 13:40 | 2:2 | рав. | 44. Старовойтов Артём (15) | 11. Матвеев Иван (16) | 88. Бутаков Михаил (3) | 99,23,31,56,79,82 | 89,11,38,44,88,97 |
| 5 | 2 | 22:05 | 2:3 | рав. | 92. Кутырев Константин (9) | 5. Дороненко Иван (3) | 28. Зайцев Егор Ал. (13) | 99,15,19,21,44,78 | 89,5,28,92,97,98 |
| 6 | 2 | 33:24 | 2:4 | бол. | 15. Абдуллин Линар (21) | 97. Дешкунов Александр (20) | 99,18,19,52,78 | 89,11,15,38,44,97 | |
| 7 | 3 | 42:58 | 2:5 | рав. | 44. Старовойтов Артём (16) | 71. Сергиенко Павел (10) | 99,21,39,48,52,79 | 89,13,38,44,71,88 | |
| 8 | 3 | 45:19 | 2:6 | рав. | 13. Мешалкин Денис (10) | 55. Бусыгин Михаил (6) | 91. Копысов Степан (2) | 99,23,31,44,80,82 | 89,11,13,46,55,91 |
| 9 | 3 | 50:35 | 2:7 | рав. | 91. Копысов Степан (2) | 46. Коншин Максим (4) | 99,15,21,39,78,80 | 89,5,13,28,46,91 | |
| 10 | 3 | 53:53 | 2:8 | мен. | 92. Кутырев Константин (10) | 14. Данилов Данила (27) | 99,18,31,73,80,82 | 89,11,14,88,92 | |
| 11 | 3 | 59:16 | 2:9 | мен. | 15. Абдуллин Линар (22) | 11. Матвеев Иван (17) | 99,18,19,39,52,78 | 89,11,15,88,98 | |
| 12 | 3 | 59:57 | 3:9 | бол. | 79. Борясов Степан (5) | 31. Грушин Егор (11) | 47. Левчук Михаил (2) | 99,21,31,47,48,79 | 89,14,44,55,71 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Тамбов |
МХК Ермак |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42 | 15. Абдуллин Линар | 2 | удар клюшкой | |||||
| 19:17 | 46. Коншин Максим | 2 | ||||||
| 19:17 | 81. Богданович Никита | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 20:00 | 19. Матвеев Дмитрий | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 24 | |||||
| 24:43 | 31. Грушин Егор | 2 | подножка | |||||
| 25:43 | 97. Дешкунов Александр | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
| 25:43 | 38. Тунгусов Никита | 2 | ||||||
| 30:25 | 80. Гребенников Кирилл | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 33:01 | 15. Мошинский Тимофей | 2 | подножка | |||||
| 33:24 | 97. Дешкунов Александр | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 34:02 | 14. Данилов Данила | 2 | ||||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 16 | |||||
| 47:53 | 74. Царёв Иван А. | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 52:06 | 98. Аплин Тимур | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 55:56 | 47. Левчук Михаил | 2 | подножка | |||||
| 58:57 | 46. Коншин Максим | 2 | грубость | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
10 | Всего |
46 | |||||
Статистика игроков | МХК Тамбов
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Бурнашев Ильдар | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 83.3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 20 | Жадик Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Борясов Степан (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Гребенников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Левчук Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Мошинский Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Пугачёв Емельян | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 52 | Руликов Николай (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Грушин Егор | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 8 | 40.0 |
| 39 | Губин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 48 | Кравцов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 47 | Левчук Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 19 | Матвеев Дмитрий (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Милосердов Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 82 | Печенин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 73 | Рощин Влас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Тамбовцев Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 18 | Тихоступ Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 35 | 15 | 42.9 |
| 21 | Чаркин Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Ермак
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Кузьмин Михаил Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Русаков Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 59:57 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бусыгин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 88 | Бутаков Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Ваникевич Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Дороненко Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Зайцев Егор Ал. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Матвеев Иван (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Сергиенко Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Абдуллин Линар | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 98 | Аплин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 81 | Богданович Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 88.9 |
| 14 | Данилов Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 97 | Дешкунов Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 46 | Коншин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 |
| 91 | Копысов Степан | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 92 | Кутырев Константин | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 19 | 10 | 52.6 |
| 13 | Мешалкин Денис | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 |
| 44 | Старовойтов Артём (К) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 17 | 13 | 76.5 |
| 38 | Тунгусов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 |
| 74 | Царёв Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Тамбов | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 2 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
| МХК Ермак | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 7 | 2 | 71.4 | 2 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| МХК Тамбов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| МХК Тамбов | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| МХК Тамбов | МХК Ермак | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 7 | 28,57 | 2 | 21 | 9,52 | |
| 2-й период | 0 | 9 | 0,00 | 2 | 16 | 12,50 | |
| 3-й период | 1 | 4 | 25,00 | 5 | 17 | 29,41 | |
| Всего | 3 | 20 | 15,00 | 9 | 54 | 16,67 | |



