Протокол игры
Матч № 27. 16 Октябрь 2011, Воскресенье, 15:00
Аудитория : 300 зрителей
Зеленоград(Москва) |
||
Призма-Рига(Рига) |
Тренер: |
7:4 (3:0 3:1 1:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Зеленогр | Призма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:28 | 1:0 | рав. | 91. Алёшкин Александр С. (2) | 7. Овечкин Леонид (3) | 31,7,54,62,81,91 | 33,4,9,15,19,23 | |
2 | 1 | 10:40 | 2:0 | рав. | 87. Комлев Алексей (2) | 10. Алфёров Николай (2) | 15. Хлюстов Дмитрий (1) | 31,10,15,57,72,87 | 33,7,11,61,69,88 |
3 | 1 | 17:20 | 3:0 | бол. | 15. Хлюстов Дмитрий (1) | 10. Алфёров Николай (3) | 77. Смирнов Кирилл Вик. (3) | 31,10,15,48,72,77 | 33,10,62,72,93 |
4 | 2 | 28:59 | 4:0 | рав. | 10. Алфёров Николай (2) | 72. Рудаков Никита (3) | 87. Комлев Алексей (5) | 31,10,15,57,72,87 | 29,4,9,15,19,44 |
5 | 2 | 32:00 | 5:0 | рав. | 72. Рудаков Никита (1) | 10. Алфёров Николай (4) | 31,10,15,57,72,87 | 29,4,19,71,72,93 | |
6 | 2 | 35:13 | 5:1 | рав. | 88. Мелдерс Ралфс (3) | 11. Янсонс Дидзис (1) | 15. Риекстиньш Даниелс (4) | 31,10,15,57,72,87 | 29,7,11,15,61,88 |
7 | 2 | 38:37 | 6:1 | рав. | 72. Рудаков Никита (2) | 31,10,15,57,72,87 | 29,7,11,15,61,69 | ||
8 | 3 | 44:30 | 6:2 | рав. | 15. Риекстиньш Даниелс (4) | 88. Мелдерс Ралфс (4) | 31,10,15,57,72,87 | 29,2,8,15,61,88 | |
9 | 3 | 48:18 | 6:3 | рав. | 71. Лещёв Владислав (1) | 61. Апситис Кристс (1) | 31,7,21,54,62,81 | 29,9,10,44,61,71 | |
10 | 3 | 49:28 | 7:3 | рав. | 8. Лысенков Денис (3) | 21. Зайцев Николай (3) | 51. Шамолин Алексей (1) | 31,2,8,21,51,77 | 29,2,8,15,23,59 |
11 | 3 | 58:11 | 7:4 | мен. | 89. Риекстиньш Кристапс (1) | 23. Узраугс Хенрийс (1) | 4. Савриновичс Гиртс (1) | 31,7,54,62,81,91 | 29,4,23,61,89 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Статистика игроков | Зеленоград
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Дьяченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Сердюков Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гулынин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
57 | Камышников Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Лапин Евгений В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Леонов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
23 | Лошкарёв Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Орлов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
62 | Салахов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Хлюстов Дмитрий (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Алёшкин Александр С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16 | 12 | 75.0 |
10 | Алфёров Николай | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 13 | 81.2 |
21 | Зайцев Николай (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
87 | Комлев Алексей (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
54 | Куртанидзе Амиран | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | Лысенков Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
7 | Овечкин Леонид | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Рудаков Никита | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
86 | Слепухин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 18 | 69.2 |
77 | Смирнов Кирилл Вик. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
29 | Тверитнев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Шамолин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Призма-Рига
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Анчс Хенрийс | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
29 | Туркс Райвис | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 39:57 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Апситис Кристс | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
2 | Брикайнис Ансис (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Дауберс Оскарс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Зариньш Эдвардс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
59 | Ланс Ливарс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
62 | Озолиньш Эдгарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | Савриновичс Гиртс (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Башкатов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 |
10 | Диетлавс Роландс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
71 | Лещёв Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
88 | Мелдерс Ралфс | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
69 | Мовко Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Намикис Ренарс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Пауче Айгарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
19 | Плостниекс Филипс | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15 | Риекстиньш Даниелс | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
89 | Риекстиньш Кристапс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
23 | Узраугс Хенрийс | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
8 | Фрейманис Микелис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 6 | 20.7 |
11 | Янсонс Дидзис | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 35.7 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
Призма-Рига | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 1 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Призма-Рига | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Призма-Рига | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
Зеленоград | Призма-Рига | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 12 | 25,00 | 0 | 5 | 0,00 | |
2-й период | 3 | 14 | 21,43 | 1 | 4 | 25,00 | |
3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 3 | 9 | 33,33 | |
Всего | 7 | 33 | 21,21 | 4 | 18 | 22,22 |