Протокол игры
Матч № 424. 12 Январь 2014, Воскресенье, 17:00
Аудитория : 299 зрителей
![]() |
Дизелист(Пенза) |
![]() |
Красноярские Рыси(Красноярск) |
Тренер: |
6:4 (2:0 1:2 3:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Дизелист | Кр. Рыси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17:14 | 1:0 | рав. | 17. Яковлев Илья А. (11) | 50,17,45,87,93,96 | 90,57,59,72,78,96 | ||
2 | 1 | 17:24 | 2:0 | рав. | 25. Жуков Никита О. (13) | 94. Иванов Сергей Вит. (28) | 32. Толкунов Игорь (18) | 50,2,25,32,74,94 | 90,58,61,65,77,85 |
3 | 2 | 30:28 | 3:0 | бол. | 93. Тараканчиков Даниил (11) | 14. Суховерхов Валерий (10) | 95. Пьянов Евгений (9) | 50,14,57,92,93,95 | 90,61,65,77,92 |
4 | 2 | 31:10 | 3:1 | рав. | 84. Репьях Андрей (3) | 55. Пономарёв Владислав (4) | 50,17,45,87,93,96 | 90,53,55,84,92,98 | |
5 | 2 | 34:37 | 3:2 | бул. | 55. Пономарёв Владислав (7) | 50 | 55 | ||
6 | 3 | 41:34 | 3:3 | рав. | 84. Репьях Андрей (4) | 53. Белецкий Вадим (1) | 50,2,87,92,93,95 | 90,53,55,84,96,98 | |
7 | 3 | 44:55 | 4:3 | рав. | 25. Жуков Никита О. (14) | 32. Толкунов Игорь (19) | 94. Иванов Сергей Вит. (29) | 50,2,25,32,74,94 | 90,57,59,72,78,96 |
8 | 3 | 46:36 | 5:3 | рав. | 17. Яковлев Илья А. (12) | 93. Тараканчиков Даниил (10) | 50,14,17,87,91,93 | 90,53,55,84,92,98 | |
9 | 3 | 57:00 | 5:4 | бол. | 92. Шпарло Александр (1) | 53. Белецкий Вадим (2) | 84. Репьях Андрей (3) | 50,25,74,87,94 | 90,53,55,77,84,92 |
10 | 3 | 59:35 | 6:4 | рав. | 94. Иванов Сергей Вит. (18) | 50,14,25,32,87,94 | 53,55,70,72,78,92 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Дизелист |
Красноярские Рыси |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 74. Семичастнов Максим | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
11:05 | 85. Дзиов Виталий | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
26:00 | 95. Пьянов Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
29:33 | 78. Дегтярёв Артём | 2 | толчок клюшкой | |||||
34:37 | 87. Гаврилов Артём | 0 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:13 | 96. Васильев Сергей С. | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 6 | |||||
48:31 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
52:08 | 92. Шпарло Александр | 2 | подножка | |||||
56:45 | 2. Максимов Вячеслав | 2 | задержка руками | |||||
Всего |
6 | Всего |
10 |
Статистика игроков | Дизелист
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Сурин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
33 | Суровегин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Вахтин Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Гаврилов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
2 | Максимов Вячеслав (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
74 | Семичастнов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Соловьёв Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Суховерхов Валерий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
96 | Чигирёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Букия Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
86 | Дёмин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Жуков Никита О. | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 8 | 57.1 |
94 | Иванов Сергей Вит. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 10 | 7 | 70.0 |
92 | Пензин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Пушенко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Пьянов Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 |
57 | Садыхов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 |
76 | Соловьёв Алексей Вл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Тараканчиков Даниил | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16 | 8 | 50.0 |
32 | Толкунов Игорь (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Яковлев Илья А. | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Красноярские Рыси
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Кривич Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 58:50 |
64 | Проценко Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Васильев Сергей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Загинайко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
77 | Зыков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
58 | Иванов Николай А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Лопатин Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
72 | Никулин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Шпарло Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
70 | Шулешов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Белецкий Вадим | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 |
80 | Дашкевич Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
78 | Дегтярёв Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
85 | Дзиов Виталий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
65 | Ибраев Максат (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
59 | Миньков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
61 | Нагибин Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 6 | 27.3 |
55 | Пономарёв Владислав | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 |
84 | Репьях Андрей | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | - |
57 | Чуканов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Дизелист | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизелист | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Красноярские Рыси | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизелист | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Красноярские Рыси | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Броски по воротам
Дизелист | Красноярские Рыси | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 20 | 10,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
2-й период | 1 | 12 | 8,33 | 2 | 18 | 11,11 | |
3-й период | 3 | 18 | 16,67 | 2 | 11 | 18,18 | |
Всего | 6 | 50 | 12,00 | 4 | 35 | 11,43 |