Игроки
Игрок |
|
Пономарёв Владислав
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
14/15 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | - | |
14/15 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 77 | 36 | 4 | 1 | 5 | -9 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10.3 | 1.1 | 6 | 2 | 33.3 | 8:17 | 11.2 | |
13/14 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 55 | 37 | 8 | 8 | 16 | -14 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 12.5 | 1.7 | 46 | 9 | 19.6 | 17:45 | 20.4 | |
12/13 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 4 | 1 | 25.0 | - | - | |
12/13 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 55 | 42 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14.6 | 1.0 | 15 | 8 | 53.3 | 8:50 | 11.2 | |
Регулярный чемпионат | 77 | 115 | 18 | 11 | 29 | -23 | 76 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 144 | 12.5 | 1.3 | 67 | 19 | 28.4 | 11:15 | 13.9 | |
Плей-офф | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.2 | 5 | 1 | 20.0 | - | - | |
Всего | 77 | 120 | 18 | 11 | 29 | -24 | 76 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | 12.0 | 1.2 | 72 | 20 | 27.8 | 11:15 | 13.9 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру