Протокол игры
Матч № 73. 16 Сентябрь 2014, Вторник, 10:00
Аудитория : 120 зрителей
|  | Красноярские Рыси(Красноярск) |  | 
| Мечел(Челябинск) | 
| Тренер: | 4:8 (1:1 0:2 3:5) Главные судьи: Линейные судьи: | Тренер: | 
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кр. Рыси | Мечел | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:52 | 1:0 | бол. | 52. Чуканов Евгений (1) | 87. Медведев Никита Н. (4) | 88,52,58,60,72,87 | 49,42,54,65,87 | |
| 2 | 1 | 19:03 | 1:1 | бол. | 59. Капитуров Максим (5) | 24. Исмагилов Дмитрий (10) | 71. Белозёров Андрей Ал. (4) | 88,52,94,95,96 | 49,24,59,65,71,91 | 
| 3 | 2 | 31:23 | 1:2 | рав. | 17. Меньщиков Александр (3) | 71. Белозёров Андрей Ал. (5) | 88,73,79,84,94,95 | 49,17,59,65,71,91 | |
| 4 | 2 | 31:56 | 1:3 | рав. | 24. Исмагилов Дмитрий (1) | 42. Васильев Никита С. (6) | 88,73,79,84,94,95 | 49,12,24,42,54,72 | |
| 5 | 3 | 41:33 | 1:4 | рав. | 17. Меньщиков Александр (4) | 71. Белозёров Андрей Ал. (6) | 88,53,52,61,73,94 | 49,17,28,59,71,87 | |
| 6 | 3 | 42:13 | 2:4 | рав. | 80. Загинайко Михаил (1) | 68. Брухан Сергей (2) | 79. Бреховских Михаил (3) | 88,68,70,79,80,84 | 49,14,65,91,96,98 | 
| 7 | 3 | 45:15 | 2:5 | рав. | 9. Ситников Илья А. (2) | 7. Шамышейский Леонид (2) | 88,52,56,61,95,96 | 49,7,9,12,18,72 | |
| 8 | 3 | 48:12 | 2:6 | рав. | 42. Васильев Никита С. (5) | 24. Исмагилов Дмитрий (11) | 88,58,60,72,87,93 | 49,24,28,42,54,87 | |
| 9 | 3 | 48:38 | 3:6 | рав. | 95. Дегтярёв Артём (2) | 52. Чуканов Евгений (1) | 88,52,61,94,95,96 | 49,12,17,59,71,72 | |
| 10 | 3 | 49:09 | 4:6 | рав. | 65. Портнов Олег (2) | 53. Белецкий Вадим (2) | 88,53,65,73,77,94 | 49,7,9,18,65,91 | |
| 11 | 3 | 50:58 | 4:7 | рав. | 59. Капитуров Максим (6) | 71. Белозёров Андрей Ал. (7) | 88,53,65,73,77,94 | 49,17,28,59,71,87 | |
| 12 | 3 | 53:04 | 4:8 | бол. | 28. Гришин Евгений (2) | 59. Капитуров Максим (5) | 88,70,79,80,84 | 49,17,28,59,71,87 | 
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
| Красноярские Рыси | Мечел | |||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | 17. Меньщиков Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
| 07:32 | 12. Дубовик Максим | 2 | задержка руками | |||||
| 08:28 | 87. Медведев Никита Н. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 12:22 | 98. Мурашов Герман | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 12:58 | 60. Клещенко Никита | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:02 | 68. Брухан Сергей | 2 | толчок на борт | |||||
| 19:32 | 65. Лучевников Константин | 2 | грубость | |||||
| 19:32 | 77. Пономарёв Владислав | 2 | удар клюшкой | |||||
| 19:54 | 24. Исмагилов Дмитрий | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 10 | |||||
| 21:46 | 28. Гришин Евгений | 2 | грубость | |||||
| 22:17 | 87. Медведев Никита Н. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 23:35 | 60. Клещенко Никита | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 23:35 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 24:17 | 87. Медведев Никита Н. | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 36:30 | 17. Меньщиков Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 14 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| Всего за второй период: | 14 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 51:18 | 52. Чуканов Евгений | 2 | удар клюшкой | |||||
| 59:59 | 80. Загинайко Михаил | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего | 26 | Всего | 16 | |||||
Статистика игроков | Красноярские Рыси
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Кривич Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
| 88 | Слободчиков Арсений | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 81.4 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Васильев Сергей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 80 | Загинайко Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 
| 58 | Иванов Николай А. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 56 | Касицкий Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 60 | Клещенко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 94 | Кунгурцев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 73 | Степанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 70 | Шулешов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Белецкий Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 
| 79 | Бреховских Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 
| 68 | Брухан Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 
| 95 | Дегтярёв Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 9 | 75.0 | 
| 72 | Ибраев Максат (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 
| 61 | Крестьянов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 
| 87 | Медведев Никита Н. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 10 | 52.6 | 
| 93 | Никонов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 77 | Пономарёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 65 | Портнов Олег | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 84 | Репьях Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 52 | Чуканов Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Мечел
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Киселёв Алексей В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 20 | Комариков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Виноградов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 28 | Гришин Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 
| 12 | Дубовик Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 5 | Земзер Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 91 | Краснопёров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 72 | Луканин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 65 | Лучевников Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 42 | Васильев Никита С. (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 24 | 11 | 45.8 | 
| 54 | Дубель Виктор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 24 | Исмагилов Дмитрий (К) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
| 59 | Капитуров Максим | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 11 | 5 | 45.5 | 
| 14 | Караблев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 82 | Коновалов Михаил А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 18 | Кривопустов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 17 | Меньщиков Александр | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 98 | Мурашов Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 
| 9 | Ситников Илья А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 96 | Фахриев Радик | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 7 | Шамышейский Леонид | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 | 
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мечел | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 | 
| Красноярские Рыси | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 | 
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мечел | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Красноярские Рыси | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мечел | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Красноярские Рыси | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
Броски по воротам
| Красноярские Рыси | Мечел | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 9 | 11,11 | 1 | 15 | 6,67 | |
| 2-й период | 0 | 12 | 0,00 | 2 | 13 | 15,38 | |
| 3-й период | 3 | 11 | 27,27 | 5 | 15 | 33,33 | |
| Всего | 4 | 32 | 12,50 | 8 | 43 | 18,60 | |

 
              
              
            
       
        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 