Протокол игры
Матч № 147. 29 Сентябрь 2014, Понедельник, 16:30
Аудитория : 187 зрителей
![]() |
МХК Горняк(Учалы) |
![]() |
Кристалл-Юниор С(Саратов) |
|
Тренер: |
3:0 (1:0 1:0 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Горняк | Крист.-Ю |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15:41 | 1:0 | бол. | 14. Смирнов Евгений Ан. (1) | 17. Роднин Родион (5) | 47. Антонов Дмитрий (6) | 20,12,14,17,47,93 | 50,8,43,84,95 |
| 2 | 2 | 26:21 | 2:0 | рав. | 13. Наговицын Анатолий (7) | 55. Долгушев Александр (1) | 20,12,13,19,21,55 | 50,8,57,61,81,89 | |
| 3 | 3 | 53:41 | 3:0 | рав. | 21. Фаттахов Шамиль А. (2) | 13. Наговицын Анатолий (13) | 20,12,13,17,21,54 | 50,35,43,47,84,95 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Горняк |
Кристалл-Юниор С |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:31 | 19. Дементьев Дмитрий Н. | 2 | подножка | |||||
| 10:31 | 78. Малинин Кирилл | 2 | задержка руками | |||||
| 13:29 | 8. Селезнёв Всеволод | 2 | удар коленом | |||||
| 15:11 | 89. Пономарёв Кирилл В. | 2 | удар клюшкой | |||||
| 16:26 | 68. Хасанов Артур | 2 | удар клюшкой | |||||
| 19:58 | 81. Батаев Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 8 | |||||
| 20:59 | 73. Антипов Павел | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 20:59 | 14. Смирнов Евгений Ан. | 2 | симуляция | |||||
| 22:12 | 54. Бабинчук Максим | 0 | подножка | |||||
| 27:53 | 47. Антонов Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 30:33 | 57. Кузьмин Александр П. | 2 | удар коленом | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 43:18 | 11. Кадырметов Эмиль | 2 | удар клюшкой | |||||
| 46:49 | 81. Батаев Сергей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 48:55 | 10. Мухаметзянов Рафаэль | 2 | задержка руками | |||||
| 54:42 | 72. Файрушин Денис | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 55:25 | 78. Малинин Кирилл | 2 | задержка руками | |||||
| Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
14 | Всего |
16 | |||||
Статистика игроков | МХК Горняк
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайдуллин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Рогалёв Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:48 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Бабинчук Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Долгушев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Муратов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Роднин Родион | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Цапаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Шалапов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Антонов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Дементьев Дмитрий Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Кадырметов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Кошелев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 77.8 |
| 10 | Мухаметзянов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Наговицын Анатолий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Сафронов Никита (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 28 | 11 | 39.3 |
| 14 | Смирнов Евгений Ан. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 12 | Сурин Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 |
| 72 | Файрушин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Фаттахов Шамиль А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Хасанов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Кристалл-Юниор С
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корноухов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 | Мельников Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Земцов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 57 | Кузьмин Александр П. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 78 | Малинин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 43 | Низамутдинов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Пономарёв Кирилл В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 55 | Холименков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 |
| 95 | Шилин Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Антипов Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
| 46 | Апарин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Батаев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
| 35 | Быков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 59 | Карлиев Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
| 72 | Комаров Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Николаев Андрей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 |
| 47 | Осин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 80.0 |
| 8 | Селезнёв Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 79 | Субботин Даниил О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 |
| 84 | Тимошин Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
| Кристалл-Юниор С | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Кристалл-Юниор С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристалл-Юниор С | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Броски по воротам
| МХК Горняк | Кристалл-Юниор С | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 13 | 7,69 | 0 | 13 | 0,00 | |
| 2-й период | 1 | 9 | 11,11 | 0 | 10 | 0,00 | |
| 3-й период | 1 | 11 | 9,09 | 0 | 7 | 0,00 | |
| Всего | 3 | 33 | 9,09 | 0 | 30 | 0,00 | |



