Протокол игры
Матч № 465. 23 Ноябрь 2014, Воскресенье, 17:00
Аудитория : 1000 зрителей
![]() |
Кристалл Эл(Электросталь) |
![]() |
ХК Брянск(Брянск) |
Тренер: |
4:5 Б (2:0 1:3 1:1 ; 0:0 0:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кристалл | Брянск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:23 | 1:0 | бол. | 3. Ильин Константин (3) | 9. Синтюрин Александр (10) | 20,3,8,9,44,88 | 49,11,14,69,97 | |
2 | 1 | 16:23 | 2:0 | рав. | 44. Голубев Александр А. (3) | 20,5,8,18,25,44 | 49,7,10,19,84,91 | ||
3 | 2 | 23:30 | 2:1 | рав. | 13. Цуканов Александр (32) | 32. Мисенёв Евгений (12) | 20,3,8,9,44,88 | 49,2,13,22,32,54 | |
4 | 2 | 27:31 | 2:2 | бол. | 13. Цуканов Александр (33) | 54. Дергачёв Богдан (4) | 32. Мисенёв Евгений (13) | 20,4,6,15,26 | 49,2,13,22,32,54 |
5 | 2 | 35:33 | 2:3 | бол. | 32. Мисенёв Евгений (11) | 14. Абрашин Максим (22) | 13. Цуканов Александр (19) | 30,4,8,9,16 | 49,11,13,14,32,97 |
6 | 2 | 36:31 | 3:3 | рав. | 26. Розанов Дмитрий (1) | 6. Савонин Никита (3) | 24. Репин Максим (3) | 30,3,6,24,26,44 | 49,11,14,22,69,97 |
7 | 3 | 42:07 | 3:4 | бол. | 2. Ревунов Илья (6) | 54. Дергачёв Богдан (5) | 32. Мисенёв Евгений (14) | 30,3,6,24,44 | 49,2,13,22,32,54 |
8 | 3 | 43:31 | 4:4 | рав. | 9. Синтюрин Александр (4) | 88. Зиновьев Алексей (8) | 30,3,8,9,15,88 | 49,11,14,22,69,97 | |
9 | РБ | 65:00 | 4:5 | 2. Ревунов Илья | 30 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Буллиты
Кристалл Эл | ХК Брянск | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 8. Кравец Дмитрий | 49. Шишкин Александр | |||
30. Сандин Евгений | 13. Цуканов Александр | ||||
0:0 | 9. Синтюрин Александр | 49. Шишкин Александр | |||
30. Сандин Евгений | 32. Мисенёв Евгений | ||||
0:1 | 88. Зиновьев Алексей | 49. Шишкин Александр | |||
30. Сандин Евгений | 2. Ревунов Илья |
Штраф
Кристалл Эл |
ХК Брянск |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:42 | 54. Дергачёв Богдан | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
26:45 | 16. Саутин Александр | 2 | подножка | |||||
30:12 | 84. Прядкин Анатолий | 2 | удар клюшкой | |||||
34:23 | 88. Зиновьев Алексей | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:00 | 26. Розанов Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
48:16 | 97. Тимофеев Роман | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
6 |
Статистика игроков | Кристалл Эл
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Косицкий Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 87.5 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 35:23 |
30 | Сандин Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 86.7 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 29:37 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Голубев Александр А. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - |
5 | Ермаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
3 | Ильин Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
4 | Параваев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Саутин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15 | Черкашин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Боков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
25 | Гащинский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
88 | Зиновьев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | Кравец Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 14 | 60.9 |
18 | Лавров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Павлов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Репин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Розанов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 12 | 75.0 |
6 | Савонин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Синтюрин Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
19 | Шихов Виталий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Брянск
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Маслов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Шишкин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 81.8 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Абрашин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 |
19 | Белов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15 | Высоков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Дергачёв Богдан (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Малков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
84 | Прядкин Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | Ревунов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
11 | Якубовский Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Громов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Зубков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | Клубков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
7 | Кулешов Евгений С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
32 | Мисенёв Евгений (К) | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 |
74 | Седых Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Старков Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
22 | Страхов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 8 | 33.3 |
97 | Тимофеев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 |
13 | Цуканов Александр (А) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
10 | Шипицын Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Брянск | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Кристалл Эл | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Брянск | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Кристалл Эл | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Брянск | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Кристалл Эл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Броски по воротам
Кристалл Эл | ХК Брянск | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 6 | 33,33 | 0 | 5 | 0,00 | |
2-й период | 1 | 7 | 14,29 | 3 | 13 | 23,08 | |
3-й период | 1 | 8 | 12,50 | 1 | 10 | 10,00 | |
Овертайм | 0 | 1 | {0,00 | 0 | 3 | 0,00 | |
Всего | 4 | 22 | 18,18 | 4 | 31 | 12,90 |