Протокол игры
Матч № 30. 21 Март 2015, Суббота, 15:00
Аудитория : 470 зрителей
![]() |
Юниор-Спутник НТ(Нижний Тагил) |
![]() |
МХК Горняк(Учалы) |
|
Тренер: |
3:9 (0:3 2:4 1:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юниор-С | Горняк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:57 | 0:1 | рав. | 13. Наговицын Анатолий (3) | 21. Фаттахов Шамиль А. (2) | 39,9,13,64,72,88 | 1,7,12,13,21,22 | |
| 2 | 1 | 06:53 | 0:2 | рав. | 47. Антонов Дмитрий (4) | 14. Смирнов Евгений Ан. (2) | 39,64,74,77,90,94 | 1,7,14,22,47,93 | |
| 3 | 1 | 10:14 | 0:3 | рав. | 93. Сафронов Никита (6) | 14. Смирнов Евгений Ан. (3) | 55. Долгушев Александр (2) | 39,18,24,32,68,81 | 1,14,24,47,55,93 |
| 4 | 2 | 20:25 | 1:3 | мен. | 52. Титов Никита Вад. (3) | 39,18,41,52,94 | 1,14,24,47,55,93 | ||
| 5 | 2 | 20:44 | 2:3 | мен. | 9. Сухарев Сергей (4) | 64. Захаров Артём Д. (1) | 39,9,64,72,88 | 1,7,12,13,21,22 | |
| 6 | 2 | 25:42 | 2:4 | рав. | 15. Буряк Виталий (1) | 18. Нечкин Алексей (3) | 22. Банников Андрей (3) | 39,41,52,58,77,94 | 20,7,15,18,22,54 |
| 7 | 2 | 31:57 | 2:5 | бол. | 12. Сурин Сергей (6) | 13. Наговицын Анатолий (7) | 22. Банников Андрей (4) | 39,64,68,72,88 | 20,7,12,13,21,22 |
| 8 | 2 | 33:55 | 2:6 | бол. | 24. Озолин Егор (1) | 93. Сафронов Никита (6) | 39,41,52,58,94 | 20,14,24,47,71,93 | |
| 9 | 2 | 39:50 | 2:7 | рав. | 47. Антонов Дмитрий (5) | 13. Наговицын Анатолий (8) | 22. Банников Андрей (5) | 20,9,64,68,72,88 | 20,12,13,22,24,47 |
| 10 | 3 | 50:13 | 2:8 | рав. | 93. Сафронов Никита (7) | 47. Антонов Дмитрий (5) | 20,13,18,32,74,90 | 20,14,24,47,71,93 | |
| 11 | 3 | 54:55 | 2:9 | бол. | 93. Сафронов Никита (8) | 14. Смирнов Евгений Ан. (4) | 47. Антонов Дмитрий (6) | 20,24,81,88,95 | 20,14,24,47,71,93 |
| 12 | 3 | 58:06 | 3:9 | рав. | 13. Железков Артём (2) | 74. Бирюков Александр (2) | 20,13,18,68,72,74 | 20,10,18,24,68,71 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Юниор-Спутник НТ |
МХК Горняк |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29 | 18. Нечкин Алексей | 2 | подножка | |||||
| 14:10 | 13. Железков Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
| 14:10 | 22. Банников Андрей | 2 | грубость | |||||
| 19:01 | 77. Рыжков Дмитрий В. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 21:04 | 13. Железков Артём | 2 | выброс шайбы | |||||
| 22:35 | 21. Фаттахов Шамиль А. | 2 | подножка | |||||
| 24:46 | 32. Бородичук Богдан | 0 | подножка | |||||
| 30:32 | 9. Сухарев Сергей | 2 | удар локтем | |||||
| 33:28 | 77. Рыжков Дмитрий В. | 2 | удар клюшкой | |||||
| 35:06 | 55. Долгушев Александр | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 52:22 | 10. Мухаметзянов Рафаэль | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
| 54:33 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
Всего |
12 | Всего |
10 | |||||
Статистика игроков | Юниор-Спутник НТ
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лугинин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 72.7 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 26:05 |
| 39 | Тяло Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 84.6 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 33:55 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Бородичук Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Кислицин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Колесников Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 72 | Нуртинов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 77 | Рыжков Дмитрий В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Сысоев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Бирюков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Боровков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 58 | Гиберт Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | Железков Артём (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 21 | 11 | 52.4 |
| 64 | Захаров Артём Д. (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
| 92 | Кожевников Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Минабутдинов Фархат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 90 | Секерин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
| 24 | Соснов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 |
| 97 | Сошников Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Сухарев Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Титов Никита Вад. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 41 | Хромых Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 |
| 88 | Шихов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Горняк
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайдуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 20:44 |
| 20 | Рогалёв Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 39:16 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Бабинчук Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 |
| 55 | Долгушев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 28 | Муратов Данис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Озолин Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Роднин Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Цапаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Шалапов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Антонов Дмитрий | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 |
| 22 | Банников Андрей | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Буряк Виталий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 16 | Кошелев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Мухаметзянов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Наговицын Анатолий | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Нечкин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Сафронов Никита (К) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 19 | 8 | 42.1 |
| 14 | Смирнов Евгений Ан. | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 12 | Сурин Сергей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 14 | 63.6 |
| 72 | Файрушин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Фаттахов Шамиль А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Хасанов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Юниор-Спутник НТ | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 2 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Юниор-Спутник НТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Горняк | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Юниор-Спутник НТ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| Юниор-Спутник НТ | МХК Горняк | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 10 | 0,00 | 3 | 17 | 17,65 | |
| 2-й период | 2 | 13 | 15,38 | 4 | 24 | 16,67 | |
| 3-й период | 1 | 14 | 7,14 | 2 | 9 | 22,22 | |
| Всего | 3 | 37 | 8,11 | 9 | 50 | 18,00 | |



