Протокол игры
Матч № 320. 15 Январь 2017, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 521 зрителей
![]() |
Тверичи(Тверь) |
![]() |
СКА-Карелия(Кондопога) |
|
Тренер: |
5:4 (2:0 3:0 0:4)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тверичи | Карелия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:00 | 1:0 | рав. | 78. Савельев Роман (14) | 84. Клёсс Алексей (10) | 97. Егоров Григорий (15) | 42,14,43,78,84,97 | 30,32,62,77,91,96 |
| 2 | 1 | 02:26 | 2:0 | бол. | 78. Савельев Роман (15) | 14. Демидов Андрей А. (13) | 43. Волков Максим В. (9) | 42,14,43,78,84,97 | 30,7,16,25,79 |
| 3 | 2 | 20:37 | 3:0 | рав. | 22. Ждахин Павел (9) | 16. Хромов Олег (10) | 83. Трусов Валерий (16) | 42,16,22,75,83,90 | 31,21,24,58,76,80 |
| 4 | 2 | 26:57 | 4:0 | рав. | 49. Афанасьев Дмитрий (7) | 81. Арсеньев Илья (10) | 42,43,49,81,84,87 | 31,24,27,48,76,93 | |
| 5 | 2 | 32:45 | 5:0 | бол. | 83. Трусов Валерий (9) | 22. Ждахин Павел (10) | 37. Таратонькин Иван (3) | 42,16,22,37,76,83 | 31,21,76,77,80 |
| 6 | 3 | 43:06 | 5:1 | рав. | 12. Иванов Александр С. (4) | 42,11,22,75,82,90 | 31,12,27,48,79,93 | ||
| 7 | 3 | 43:45 | 5:2 | рав. | 25. Кириллов Евгений (13) | 16. Петьков Кирилл (1) | 33. Чернявский Кирилл (7) | 42,14,16,22,43,84 | 31,7,16,25,33,96 |
| 8 | 3 | 48:45 | 5:3 | рав. | 33. Чернявский Кирилл (8) | 25. Кириллов Евгений (20) | 79. Попов Олег (7) | 42,11,12,37,82,84 | 31,7,16,25,33,79 |
| 9 | 3 | 59:11 | 5:4 | рав. | 79. Попов Олег (2) | 32. Нестеров Никита А. (15) | 93. Васильев Владимир (5) | 42,16,22,75,83,90 | 31,16,32,79,93,96 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Тверичи |
СКА-Карелия |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:38 | 76. Демарин Гордей | 2 | задержка руками | |||||
| 15:01 | 84. Клёсс Алексей | 2 | подножка | |||||
| 17:09 | 14. Демидов Андрей А. | 2 | выброс шайбы | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 23:27 | 82. Соколов Илья В. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 23:47 | 77. Калабушкин Евгений | 2 | подножка | |||||
| 28:02 | 90. Жбанов Олег | 2 | подножка | |||||
| 30:09 | 6. Копосов Илья | 2 | подножка | |||||
| 30:51 | 25. Кириллов Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 34:00 | 84. Клёсс Алексей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 37:14 | 87. Муравьёв Юрий | 2 | задержка руками | |||||
| Всего за второй период: | 10 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 44:52 | 75. Лязин Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 57:10 | 16. Петьков Кирилл | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 60:00 | 33. Чернявский Кирилл | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
16 | Всего |
10 | |||||
Статистика игроков | Тверичи
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Наумов Илья А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | Толченов Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Беляев Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 43 | Волков Максим В. (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 90 | Жбанов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 84 | Клёсс Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 6 | Копосов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 75 | Лязин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 37 | Таратонькин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Арсеньев Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 |
| 49 | Афанасьев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 4 | 40.0 |
| 14 | Демидов Андрей А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 13 | 61.9 |
| 97 | Егоров Григорий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 22 | Ждахин Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 91 | Коваленко Никита В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 | Кожухов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 12 | Кожухов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 87 | Муравьёв Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Савельев Роман | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Соколов Илья В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
| 83 | Трусов Валерий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 20 | 9 | 45.0 |
| 16 | Хромов Олег (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | СКА-Карелия
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Девочкин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 2:26 |
| 31 | Кифоренко Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 57:04 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Грищенко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Демарин Гордей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 77 | Калабушкин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Лукин Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 79 | Попов Олег | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Хвастенко Григорий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Богацкий Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 |
| 93 | Васильев Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 |
| 12 | Иванов Александр С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Кизиков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 25 | Кириллов Евгений (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 32 | Нестеров Никита А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
| 91 | Огирчук Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Петьков Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25 | 13 | 52.0 |
| 21 | Терёхин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Чернявский Кирилл | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 80 | Шарпанских Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
| 48 | Явгареев Даян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Яровинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверичи | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 |
| СКА-Карелия | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверичи | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| СКА-Карелия | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверичи | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| СКА-Карелия | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
| Тверичи | СКА-Карелия | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 8 | 25,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
| 2-й период | 3 | 9 | 33,33 | 0 | 10 | 0,00 | |
| 3-й период | 0 | 6 | 0,00 | 4 | 18 | 22,22 | |
| Всего | 5 | 23 | 21,74 | 4 | 34 | 11,76 | |



