Протокол игры
Матч № 53. 10 Октябрь 2018, Среда, 18:00
Аудитория : 200 зрителей
![]() |
Локо-Юниор(Ярославль) |
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
|
Тренер: |
8:1 (2:0 3:1 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Локо-Юниор |
Полёт |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:09 | 8. Внуков Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
| 01:48 | 60. Ершов Кирилл | 2 | выброс шайбы | |||||
| 07:01 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 09:32 | 49. Макшеев Олег | 2 | выброс шайбы | |||||
| 09:51 | 92. Лобашёв Данила | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 16:43 | 22. Двойников Никита | 2 | грубость | |||||
| 16:43 | 17. Смолёв Иван | 2 | грубость | |||||
| 19:38 | 28. Колчин Иван | 2 | ||||||
| 19:38 | 70. Абросимов Руслан | 4 | грубость | |||||
| 19:44 | 5. Рязанов Никита | 2 | подножка | |||||
| 20:00 | 17. Смолёв Иван | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 10 | Всего за первый период: | 14 | |||||
| 28:20 | 33. Сигорин Семён | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 31:30 | 16. Иванов Никита Ф. | 2 | подножка | |||||
| 35:20 | 28. Колчин Иван | 2 | удар коленом | |||||
| 35:20 | 18. Ежов Андрей В. | 2 | грубость | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 40:38 | 17. Смолёв Иван | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 41:02 | 37. Ащеулов Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 45:03 | 8. Внуков Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 49:13 | 28. Колчин Иван | 5 | агрессор в драке | |||||
| 49:13 | 28. Колчин Иван | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 50:40 | 5. Рязанов Никита | 4 | грубость | |||||
| 50:40 | 96. Никулин Степан | 4 | грубость | |||||
| 51:17 | 12. Лазарев Ефим | 2 | удар коленом | |||||
| 52:53 | 18. Ежов Андрей В. | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 52:53 | 9. Гусев Илья | 2 | грубость | |||||
| Всего за третий период: | 10 | Всего за третий период: | 37 | |||||
| 58:38 | 70. Абросимов Руслан | 2 | подножка | |||||
Всего |
24 | Всего |
55 | |||||
Статистика игроков | Локо-Юниор
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ершов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 95.0 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 59:48 |
| 66 | Зайцев Владислав В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Двойников Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Ежов Андрей В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 49 | Макшеев Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Манакин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 33 | Сигорин Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Скорлупкин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Ткаченко Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Шамин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Абросимов Руслан (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 10 | 83.3 |
| 37 | Ащеулов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 10 | 66.7 |
| 74 | Банников Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Белялов Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Домничев Егор (А) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 45 | Кирьянов Никита В. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 63 | Минаев Елисей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 11 | 73.3 |
| 96 | Никулин Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 8 | Пульченко Захар (К) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 47 | Савельев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 13 | Тютнев Павел | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 9 | 75.0 |
| 90 | Чефанов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 5 | 1 | 20.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Баранов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 1:55 |
| 1 | Зыкин Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 7 | 42 | 85.7 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 58:05 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Внуков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Гусаков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Гусев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 69 | Киндюков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Колчин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Лобашёв Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Плотников Егор Д | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Рязанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Антипов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 11 | Воронов Иван В. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | Древаль Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 16.7 |
| 33 | Ерёменко Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 16 | Иванов Никита Ф. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 | Ильичёв Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Калугин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Лазарев Ефим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Любин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 14 | Пантелеев Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 5 | 29.4 |
| 88 | Свинцов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 |
| 17 | Смолёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 28 | 11 | 39.3 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локо-Юниор | 1 | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 |
| Полёт | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 1 | 90.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локо-Юниор | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Полёт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локо-Юниор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Полёт | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
| Локо-Юниор | Полёт | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 13 | 15,38 | 0 | 4 | 0,00 | |
| 2-й период | 3 | 22 | 13,64 | 1 | 10 | 10,00 | |
| 3-й период | 3 | 16 | 18,75 | 0 | 6 | 0,00 | |
| Всего | 8 | 51 | 15,69 | 1 | 20 | 5,00 | |



