Протокол игры
Матч № 55. 11 Октябрь 2018, Четверг, 17:00
Аудитория : 160 зрителей
Ростов-Юниор(Ростов-на-Дону) |
||
ХК Россошь(Россошь) |
Тренер: |
2:10 (0:1 2:4 0:5)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ростов | Россошь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:39 | 0:1 | рав. | 93. Дмитриев Дмитрий (1) | 67. Попов Дмитрий А. (1) | 42. Лень Николай (1) | 30,6,7,21,33,87 | 30,39,42,67,83,93 |
2 | 2 | 26:57 | 0:2 | рав. | 26. Зеленин Илья (1) | 39. Михалёв Игорь (1) | 60. Царегородцев Павел (1) | 30,4,5,17,11,25 | 30,15,26,39,60,73 |
3 | 2 | 28:06 | 0:3 | рав. | 39. Михалёв Игорь (1) | 68. Болдырев Илья (1) | 73. Смолин Глеб (1) | 30,6,7,21,33,87 | 30,26,39,60,68,73 |
4 | 2 | 28:33 | 1:3 | бол. | 7. Логинов Андрей (1) | 33. Мамонов Дмитрий В. (1) | 29. Шайдуллин Раиль (2) | 30,7,18,27,29,33 | 30,15,68,73,86 |
5 | 2 | 32:07 | 1:4 | рав. | 99. Войтко Даниил (3) | 30,12,32,33,37,61 | 30,28,57,59,84,99 | ||
6 | 2 | 34:08 | 2:4 | бол. | 7. Логинов Андрей (2) | 33. Мамонов Дмитрий В. (2) | 29. Шайдуллин Раиль (3) | 30,7,18,27,29,33 | 30,34,60,62,64 |
7 | 2 | 36:57 | 2:5 | рав. | 26. Зеленин Илья (2) | 64. Черепуха Денис (1) | 34. Дорохов Святослав (1) | 30,18,27,29,33,73 | 90,26,34,60,62,64 |
8 | 3 | 47:17 | 2:6 | рав. | 59. Каримов Данис (1) | 28. Гуров Александр С. (3) | 30,6,12,21,73,87 | 90,28,57,59,84,99 | |
9 | 3 | 48:14 | 2:7 | рав. | 26. Зеленин Илья (3) | 34. Дорохов Святослав (2) | 64. Черепуха Денис (2) | 1,7,18,27,29,33 | 90,26,34,60,62,64 |
10 | 3 | 55:52 | 2:8 | рав. | 57. Орешкин Даниил (1) | 99. Войтко Даниил (6) | 59. Каримов Данис (6) | 1,5,18,27,29,33 | 90,28,57,59,84,99 |
11 | 3 | 56:07 | 2:9 | рав. | 26. Зеленин Илья (4) | 60. Царегородцев Павел (2) | 62. Колмагоров Константин (1) | 1,5,18,27,29,33 | 90,26,34,60,62,64 |
12 | 3 | 58:15 | 2:10 | рав. | 59. Каримов Данис (2) | 28. Гуров Александр С. (4) | 1,6,7,21,33,87 | 90,28,57,59,84,99 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Статистика игроков | Ростов-Юниор
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 55.6 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
30 | Кропова Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 76.9 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 48:02 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Давлетов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Джангазиев Темергали | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
4 | Крапивин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
33 | Мамонов Дмитрий В. | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Попов Александр М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Булгурян Ерванд | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Виль Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | Гайдамака Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 |
37 | Гайдамака Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
17 | Закиев Марсель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 |
27 | Косарев Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Логинов Андрей | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
32 | Маковеев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
18 | Старшинов Лев (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Суходолин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
29 | Шайдуллин Раиль (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 7 | 41.2 |
11 | Шульгин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
6 | Щербаков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Россошь
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Литвинцев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25:52 |
30 | Штыков Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 34:08 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Гуров Александр С. (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Зубков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
43 | Иванченко Михаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
83 | Кашманюк Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
62 | Колмагоров Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
42 | Лень Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Смолин Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
60 | Царегородцев Павел | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Болдырев Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Войтко Даниил | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
93 | Дмитриев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
34 | Дорохов Святослав | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Зеленин Илья | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | - |
59 | Каримов Данис (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 9 | 64.3 |
15 | Конопкин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
39 | Михалёв Игорь | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
86 | Наумов Яков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 8 | 47.1 |
57 | Орешкин Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
67 | Попов Дмитрий А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 |
64 | Черепуха Денис (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростов-Юниор | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Россошь | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ростов-Юниор | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ростов-Юниор | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Броски по воротам
Ростов-Юниор | ХК Россошь | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0,00 | 1 | 14 | 7,14 | |
2-й период | 2 | 7 | 28,57 | 4 | 8 | 50,00 | |
3-й период | 0 | 1 | 0,00 | 5 | 13 | 38,46 | |
Всего | 2 | 12 | 16,67 | 10 | 35 | 28,57 |