Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Кондаков Александр | 40 | Полёт | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 |
Лысиков Дмитрий | 86 | Полёт | 23 | 4 | 10 | 3 | 514 | 58 | 456 | 88.7 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 947:34 |
Баранов Сергей С. | 96 | Полёт | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 6 | 38 | 86.4 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:21 |
Ларионов Кирилл | 69 | Полёт | 3 | 0 | 2 | 1 | 92 | 13 | 79 | 85.9 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164:26 |
Горлов Александр | 35 | Полёт | 16 | 1 | 10 | 0 | 349 | 55 | 294 | 84.2 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 633:53 |
Кондратьев Николай | 99 | Полёт | 5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 17 | 83 | 83.0 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:24 |
Канаев Николай | 30 | Полёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Макаров Марк | 25 | Полёт | 31 | 5 | 11 | 16 | -5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.3 | 1.9 | 0 | 0 | - | 14:48 | 19.0 |
Соболев Максим | 22 | Полёт | 33 | 4 | 5 | 9 | -7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.3 | 2.3 | 0 | 0 | - | 13:14 | 18.2 |
Гусев Илья | 9 | Полёт | 31 | 3 | 5 | 8 | -13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 0.9 | 13 | 5 | 38.5 | 12:18 | 17.0 |
Гайфуллин Артём | 7 | Полёт | 31 | 2 | 5 | 7 | -13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 1.1 | 1 | 1 | 100.0 | 14:25 | 18.7 |
Баженов Алексей Е. | 87 | Полёт | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.6 | 0 | 0 | - | 9:47 | 12.5 |
Куренков Сергей | 47 | Полёт | 24 | 1 | 1 | 2 | -13 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | - | 8:04 | 11.0 |
Патрикеев Александр | 23 | Полёт | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 17:39 | 25.0 |
Белоусов Алексей И. | 41 | Полёт | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 10:40 | 16.0 |
Климук Эдуард | 33 | Полёт | 14 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 1:49 | 3.0 |
Мутель Семён | 18 | Полёт | 17 | 0 | 1 | 1 | -9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.5 | 4 | 0 | 0.0 | 19:30 | 23.5 |
Николаев Александр Д. | 15 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 18 | 9 | 50.0 | 0:06 | 1.0 |
Чарышкин Никита | 26 | Полёт | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 16:40 | 21.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Калугин Матвей | 10 | Полёт | 32 | 20 | 14 | 34 | -1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 18.3 | 3.4 | 54 | 23 | 42.6 | 12:43 | 19.0 |
Древаль Илья | 13 | Полёт | 30 | 4 | 22 | 26 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 5.6 | 2.4 | 526 | 265 | 50.4 | 13:28 | 18.2 |
Смолёв Иван | 93 | Полёт | 15 | 7 | 11 | 18 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.7 | 3.7 | 219 | 117 | 53.4 | 17:20 | 21.0 |
Идиятов Вильдан | 20 | Полёт | 23 | 6 | 8 | 14 | -9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16.2 | 1.6 | 34 | 21 | 61.8 | 11:56 | 17.0 |
Кривых Евгений | 78 | Полёт | 31 | 6 | 5 | 11 | -17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11.3 | 1.7 | 23 | 9 | 39.1 | 8:15 | 12.3 |
Паскеев Эрик | 37 | Полёт | 23 | 5 | 3 | 8 | -3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.9 | 1.8 | 186 | 93 | 50.0 | 10:28 | 16.7 |
Лазарев Ефим | 12 | Полёт | 22 | 4 | 4 | 8 | -15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.8 | 1.3 | 60 | 30 | 50.0 | 11:52 | 18.5 |
Бобрешов Виктор | 67 | Полёт | 20 | 3 | 5 | 8 | -6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 1.3 | 21 | 8 | 38.1 | 5:03 | 8.5 |
Гилев Клим | 8 | Полёт | 19 | 4 | 2 | 6 | -9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.4 | 1.8 | 8 | 4 | 50.0 | 10:54 | 15.3 |
Жишко Владислав | 54 | Полёт | 25 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | 0.7 | 14 | 7 | 50.0 | 11:49 | 16.7 |
Гуков Глеб | 27 | Полёт | 30 | 2 | 4 | 6 | -18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | 1.1 | 394 | 189 | 48.0 | 11:03 | 16.0 |
Зинченко Дмитрий | 77 | Полёт | 31 | 3 | 2 | 5 | -18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5.8 | 1.7 | 46 | 16 | 34.8 | 10:50 | 14.8 |
Чаморцев Фёдор | 19 | Полёт | 15 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 0.7 | 129 | 55 | 42.6 | 9:56 | 15.5 |
Алапаев Руслан | 36 | Полёт | 25 | 2 | 1 | 3 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 0.5 | 212 | 86 | 40.6 | 12:08 | 14.0 |
Ефремович Валентин | 72 | Полёт | 16 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 8:07 | 10.0 |
Харрасов Ринат | 11 | Полёт | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.9 | 4 | 1 | 25.0 | 5:02 | 9.0 |
Хайдуков Никита | 56 | Полёт | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 1.3 | 24 | 10 | 41.7 | 9:42 | 14.0 |
Прилуцкий Александр | 79 | Полёт | 9 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 1.9 | 6 | 3 | 50.0 | 1:47 | 4.0 |
Шарафутдинов Кирилл | 88 | Полёт | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.0 | 5:16 | 9.7 |
Безруков Илья | 61 | Полёт | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Тюриков Даниил | 17 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Белоусов Никита О. | 16 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Галиев Эмир | 97 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Боровик Олег | 31 | Полёт | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Васюков Егор | 63 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 7 | 4 | 57.1 | - | - |
Булатов Михаил | 92 | Полёт | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:17 | 14.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру