Статистика : командная
все
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ибз | И"0" | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизелист | 32 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 | 1 | 5 | 128 | 66 | 414 | 421 |
2 | Рязань-ВДВ | 31 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 53 | 0 | 1 | 142 | 72 | 440 | 558 |
3 | Локо-Юниор | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 45 | 2 | 4 | 98 | 62 | 322 | 402 |
4 | ХК АК59 | 32 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 44 | 0 | 3 | 114 | 93 | 443 | 455 |
5 | Динамо-Юниор | 31 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 44 | 1 | 3 | 92 | 69 | 301 | 323 |
6 | ХК Динамо-576 | 32 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 42 | 0 | 0 | 122 | 96 | 617 | 577 |
7 | ХК Бобров | 30 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 41 | 0 | 3 | 104 | 73 | 309 | 369 |
8 | МХК Белгород | 32 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 39 | 3 | 2 | 115 | 90 | 570 | 575 |
9 | Металлург ВО | 32 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 36 | 3 | 2 | 86 | 83 | 286 | 366 |
10 | ХК Россошь | 31 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 35 | 4 | 5 | 63 | 61 | 387 | 329 |
11 | МХК Липецк | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 | 0 | 2 | 112 | 99 | 359 | 309 |
12 | Прогресс | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 33 | 2 | 2 | 108 | 110 | 556 | 483 |
13 | СКА-ГУОР Карелия | 32 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 30 | 4 | 2 | 87 | 94 | 623 | 568 |
14 | Тверичи-СШОР | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 24 | 1 | 1 | 89 | 121 | 400 | 348 |
15 | Металлург-Серов | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 142 | 333 | 420 |
16 | ХК Брянск | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 | 79 | 133 | 473 | 427 |
17 | Полёт | 32 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | 136 | 477 | 389 |
18 | Сокол Нчб | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 6 | 7 | 0 | 65 | 169 | 299 | 290 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- ВО
- - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
- - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПБ
- - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
- - Проигрыши в овертайме,
- П
- - Проигрыши,
- О
- - Очки,
- Ибз
- - Игры без забитых голов,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШтрС
- - Штрафное время соперника