Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Данилин Богдан | 74 | ХК Видное | 7 | 5 | 2 | 0 | 132 | 15 | 117 | 88.6 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349:01 |
Туптин Никита | 35 | ХК Видное | 9 | 4 | 4 | 0 | 190 | 26 | 164 | 86.3 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409:24 |
Клоберданец Дмитрий | 88 | ХК Видное | 13 | 4 | 4 | 0 | 325 | 40 | 285 | 87.7 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 563:08 |
Прутянов Артём | 30 | ХК Видное | 7 | 1 | 0 | 0 | 92 | 15 | 77 | 83.7 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159:53 |
Чернулич Лев | 69 | ХК Видное | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 80.0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:46 |
Ильин Сергей Д. | 31 | ХК Видное | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Пустовалов Александр | 21 | ХК Видное | 26 | 5 | 12 | 17 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6.0 | 3.2 | 5 | 2 | 40.0 | - | - |
Кудряшов Никита | 11 | ХК Видное | 24 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.4 | 2.5 | 7 | 2 | 28.6 | - | - |
Макаров Марк | 76 | ХК Видное | 26 | 2 | 9 | 11 | -3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | - | - |
Дурнев Владислав | 46 | ХК Видное | 20 | 0 | 9 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | - | - |
Мишуков Алексей | 7 | ХК Видное | 14 | 2 | 6 | 8 | -3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 1.4 | 2 | 2 | 100.0 | - | - |
Лунин Александр | 77 | ХК Видное | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 2.0 | 3 | 2 | 66.7 | - | - |
Кемеров Умар | 55 | ХК Видное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Фомин Никита | 27 | ХК Видное | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | - | - |
Ярыгин Дмитрий | 14 | ХК Видное | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
Белицкий Артур | 15 | ХК Видное | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Фролов Михаил И. | 72 | ХК Видное | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | - | - |
Сержан Даниил | 19 | ХК Видное | 19 | 0 | 0 | 0 | -3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Игнатов Илья | 12 | ХК Видное | 26 | 15 | 27 | 42 | 12 | 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 87 | 17.2 | 3.3 | 383 | 196 | 51.2 | - | - |
Перов Артём Н. | 10 | ХК Видное | 22 | 11 | 22 | 33 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 81 | 13.6 | 3.7 | 327 | 181 | 55.4 | - | - |
Васин Артём | 34 | ХК Видное | 23 | 16 | 10 | 26 | 11 | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 23.2 | 3.0 | 135 | 82 | 60.7 | - | - |
Одинцов Павел | 13 | ХК Видное | 25 | 10 | 16 | 26 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 15.4 | 2.6 | 76 | 42 | 55.3 | - | - |
Захаров Захар В. | 33 | ХК Видное | 22 | 13 | 12 | 25 | 19 | 35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 92 | 14.1 | 4.2 | 255 | 151 | 59.2 | - | - |
Голубев Данила | 97 | ХК Видное | 26 | 17 | 7 | 24 | -6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 | 22.4 | 2.9 | 54 | 19 | 35.2 | - | - |
Зинченко Дмитрий | 28 | ХК Видное | 23 | 8 | 9 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15.1 | 2.3 | 23 | 10 | 43.5 | - | - |
Дишковский Владислав | 93 | ХК Видное | 17 | 3 | 8 | 11 | -8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6.5 | 2.7 | 161 | 78 | 48.4 | - | - |
Харрасов Ринат | 47 | ХК Видное | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11.6 | 2.0 | 52 | 18 | 34.6 | - | - |
Васин Николай | 81 | ХК Видное | 18 | 4 | 4 | 8 | -17 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 | 2.5 | 27 | 8 | 29.6 | - | - |
Турчак Егор | 29 | ХК Видное | 12 | 3 | 2 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 1.8 | 6 | 4 | 66.7 | - | - |
Хасанов Нуриман | 8 | ХК Видное | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.6 | 1.3 | 85 | 28 | 32.9 | - | - |
Бурдаков Богдан | 25 | ХК Видное | 20 | 2 | 1 | 3 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0.5 | 17 | 10 | 58.8 | - | - |
Лобов Захар | 17 | ХК Видное | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 5.0 | 39 | 20 | 51.3 | - | - |
Малых Алексей | 86 | ХК Видное | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 2.0 | 4 | 3 | 75.0 | - | - |
Диденко Михаил | 87 | ХК Видное | 17 | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 1.2 | 121 | 58 | 47.9 | - | - |
Перегудов Степан | 18 | ХК Видное | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
Скотневский Михаил | 9 | ХК Видное | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 | 0.0 | - | - |
Буйских Роман | 37 | ХК Видное | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
Тельцов Иван | 61 | ХК Видное | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Филиппов Филипп | 32 | ХК Видное | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Казначеевский Антон | 23 | ХК Видное | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Кирюхин Павел | 78 | ХК Видное | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру