Игроки
Игрок |
|
Дурнев Владислав
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
АКМ-Юниор | 46 | 33 | 6 | 8 | 14 | 17 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50.0 | ||
22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Ямал | 23 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.6 | 1.3 | 0 | 0 | - | ||
ХК Видное | 46 | 20 | 0 | 9 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | ||
Всего: | 34 | 1 | 13 | 14 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.1 | 0.9 | 0 | 0 | - | |||
22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Ямал | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 67 | 7 | 21 | 28 | 24 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 10.3 | 1.0 | 4 | 2 | 50.0 | |||
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | |||
Всего | 71 | 7 | 21 | 28 | 29 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 10.1 | 1.0 | 4 | 2 | 50.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний