Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Спичёв Матвей | 52 | Полёт | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:54 |
Цупренко Глеб | 30 | Полёт | 3 | 0 | 3 | 0 | 116 | 8 | 108 | 93.1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:01 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Воловик Савва | 21 | Полёт | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 2.2 | 0 | 0 | - | - | - |
Лапин Ярослав | 61 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - |
Ляпин Мирон | 75 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Матвеичев Вячеслав | 87 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | - | - |
Ярыгин Дмитрий | 4 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | - | - |
Руденко Семён | 98 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - |
Масалов Даниил | 54 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Кондаков Владимир В. | 25 | Полёт | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 3.2 | 0 | 0 | - | - | - |
Куликов Данила | 91 | Полёт | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 2.5 | 80 | 35 | 43.8 | - | - |
Баисов Авваль | 26 | Полёт | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
Плохов Кирилл | 22 | Полёт | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.7 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
Куприянов Егор | 11 | Полёт | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.5 | 103 | 68 | 66.0 | - | - |
Зверев Иван | 44 | Полёт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Завалышев Владислав | 88 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 3 | 37.5 | - | - |
Кузьменко Даниил | 24 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 13 | 4 | 30.8 | - | - |
Мартынов Артём Ден. | 37 | Полёт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 50.0 | - | - |
Косякин Максим | 86 | Полёт | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
Кожевников Даниил | 14 | Полёт | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | - |
Горбачёв Иван | 69 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ковальчук Владимир | 17 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
Синюхин Матвей | 76 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 50.0 | - | - |
Защеринский Никита | 96 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.8 | 9 | 7 | 77.8 | - | - |
Павлов Владислав А. | 10 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Гладков Родион | 77 | Полёт | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29 | 10 | 34.5 | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру