Статистика : личная
вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| Молчанов Кирилл | 43 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 2 | 0 | 97 | 9 | 88 | 90.7 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138:58 |
| Платунов Александр | 83 | ХК Динамо-576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 81.8 | 5.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:28 |
| Марков Даниил Ал. | 30 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Окулов Александр | 1 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Хузин Ренат | 3 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Антипин Владислав | 28 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Красильников Евгений | 76 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Орлов Владислав | 15 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Тимашев Дмитрий | 42 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Колобов Михаил | 2 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Сергутин Арсений | 79 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Чекмарёв Данила | 84 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Груздев Артём А. | 5 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Мартюшев Илья | 74 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Нючагин Егор | 9 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Потапов Кирилл | 33 | ХК Динамо-576 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 5.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Шарапов Данила | 10 | ХК Динамо-576 | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 3.0 | 43 | 22 | 51.2 | - | - |
| Попов Роман И. | 46 | ХК Динамо-576 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Кольчик Алексей | 18 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Христофоров Кирилл | 8 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Максимов Никита О. | 93 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 | 26 | 18 | 69.2 | - | - |
| Евдокимов Марк | 55 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Юсупов Артём | 17 | ХК Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Тецен Кирилл | 13 | ХК Динамо-576 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 25.0 | - | - |
| Бахтов Владимир | 52 | ХК Динамо-576 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Баёв Артём | 37 | ХК Динамо-576 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Асиновский Игнат | 12 | ХК Динамо-576 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Пожидаев Пётр | 88 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 3.7 | 41 | 24 | 58.5 | - | - |
| Константинов Егор В. | 91 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Кузнецов Никита А. | 67 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 3.7 | 32 | 16 | 50.0 | - | - |
| Котик Никита | 97 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 15 | 7 | 46.7 | - | - |
| Ашмарин Андрей | 44 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 40 | 26 | 65.0 | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

