Статистика : командная
все
| № | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ибз | И"0" | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МХК Рязань-ВДВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 52 | 75 |
| 2 | Металлург ВО | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 38 | 32 |
| 3 | МХК Калуга | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 92 | 99 |
| 4 | Гранит-Чехов | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 84 | 96 |
| 5 | ЭкоНива-Бобров | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 32 | 36 |
| 6 | МХК Ермак | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 58 | 34 |
| 7 | Буран Мск | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 36 | 34 |
| 8 | Прогресс | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 20 | 38 |
| 9 | МХК Кристалл С | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 81 | 73 |
| 10 | Полёт | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 59 | 38 |
| 11 | ХК Динамо-576 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | 20 |
| 12 | Гвардия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 28 | 22 |
| 13 | Воевода | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 53 | 55 |
| 14 | ХК Сокол ЧР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 |
| 15 | Дизелист | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 43 | 34 |
| 16 | Факел Ямал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 20 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- ВО
- - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
- - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПБ
- - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
- - Проигрыши в овертайме,
- П
- - Проигрыши,
- О
- - Очки,
- Ибз
- - Игры без забитых голов,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШтрС
- - Штрафное время соперника

