МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Стародубцев Денис 61 Молот 1 1 0 0 30 3 27 90.0 3.00 0 0 0 0 60:00
Анаркулов Георгий 51 Молот 23 13 7 3 722 71 651 90.2 3.26 0 1 2 0 1308:01
Шустов Никита 53 Молот 22 8 9 2 636 81 555 87.3 4.04 0 0 0 12 1201:33
Кондратьев Иван 90 Молот 10 2 4 0 215 28 187 87.0 4.26 0 0 0 0 394:23
Аликин Евгений 52 Молот 1 0 1 0 41 7 34 82.9 7.00 0 0 0 0 60:00
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Хорошев Фёдор 67 Молот 41 18 28 46 12 81 6 0 0 2 0 121 14.9 3.0 1 0 0.0 21:35 20.4
Иванов Василий 58 Молот 46 4 4 8 -7 42 4 0 0 1 0 46 8.7 1.0 0 0 - 18:47 18.5
Чирков Евгений 73 Молот 31 3 5 8 8 36 0 0 0 0 0 24 12.5 0.8 0 0 - 15:48 17.2
Лужанский Максим 88 Молот 25 1 6 7 -7 58 0 0 0 0 0 28 3.6 1.1 0 0 - 20:08 19.6
Рябов Артём 75 Молот 48 1 3 4 3 38 0 0 0 0 0 25 4.0 0.5 0 0 - 16:43 17.0
Давыдов Станислав 57 Молот 32 0 3 3 -2 12 0 0 0 0 0 10 0.0 0.3 0 0 - 10:25 11.0
Новиков Тимофей 86 Молот 27 1 1 2 -2 29 0 0 0 0 0 9 11.1 0.3 0 0 - 7:55 8.9
Летов Глеб 72 Молот 24 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 11 0.0 0.5 0 0 - 4:49 5.5
Калинин Михаил 84 Молот 20 0 1 1 -2 38 0 0 0 0 0 12 0.0 0.6 0 0 - 13:53 15.0
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Попов Михаил О. 65 Молот 46 13 33 46 12 49 3 1 0 2 0 116 11.2 2.5 872 477 54.7 19:26 19.0
Мысин Андрей 69 Молот 39 20 25 45 7 56 5 1 0 3 2 115 17.4 2.9 9 1 11.1 19:41 19.6
Плюснин Алексей 59 Молот 50 25 16 41 6 82 5 1 0 2 0 132 18.9 2.6 7 3 42.9 17:50 17.4
Шувалов Роман 80 Молот 50 16 22 38 9 18 1 0 0 3 0 116 13.8 2.3 93 32 34.4 16:51 17.0
Аникин Дмитрий А. 70 Молот 47 15 21 36 11 30 2 0 0 2 0 102 14.7 2.2 8 4 50.0 14:58 15.2
Шумаков Всеволод 76 Молот 46 14 17 31 -6 18 5 0 0 2 0 82 17.1 1.8 15 4 26.7 16:04 16.5
Мехоношин Дмитрий 63 Молот 50 14 13 27 12 14 1 1 0 3 0 100 14.0 2.0 740 388 52.4 16:45 16.7
Голев Сергей 56 Молот 46 10 16 26 -10 24 2 1 0 3 0 104 9.6 2.3 227 129 56.8 17:13 17.1
Рудомётов Сергей 66 Молот 50 7 17 24 9 85 5 0 0 1 0 78 9.0 1.6 0 0 - 22:03 21.1
Ворончихин Кирилл 54 Молот 48 11 12 23 -13 22 5 0 0 0 0 68 16.2 1.4 933 551 59.1 18:24 18.7
Попитич Евгений 64 Молот 20 7 11 18 -3 30 4 0 0 0 0 66 10.6 3.3 7 4 57.1 20:38 19.2
Крючков Евгений 60 Молот 38 4 5 9 -7 16 0 0 0 0 0 36 11.1 0.9 98 48 49.0 9:12 9.9
Галеев Тимур 81 Молот 22 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 8 25.0 0.4 79 40 50.6 5:54 7.0
Курилов Артём 62 Молот 23 1 1 2 -4 4 1 0 0 0 0 19 5.3 0.8 1 0 0.0 16:41 15.6
Степанов Юрий 85 Молот 14 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0.3 0 0 - 6:48 7.3
Бардин Александр 74 Молот 39 0 1 1 -7 2 0 0 0 0 0 11 0.0 0.3 4 2 50.0 4:25 5.1
Петров Максим В. 89 Молот 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру