Игроки
Игрок |
|
Яковлев Данила
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
21/22 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 86 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 2.6 | 23 | 11 | 47.8 | ||
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 86 | 17 | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8.8 | 5.4 | 44 | 15 | 34.1 | ||
20/21 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 4.0 | 12 | 4 | 33.3 | ||
20/21 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 8 | 19 | 16 | 8 | 24 | 3 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 21.3 | 3.9 | 41 | 23 | 56.1 | ||
19/20 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 8 | 47 | 14 | 7 | 21 | 14 | 53 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 87 | 16.1 | 1.9 | 20 | 9 | 45.0 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 83 | 38 | 25 | 63 | 25 | 69 | 28 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 253 | 15.0 | 3.0 | 105 | 47 | 44.8 | |||
Плей-офф | 10 | 3 | 4 | 7 | -2 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | 3.3 | 35 | 15 | 42.9 | |||
Всего | 93 | 41 | 29 | 70 | 23 | 100 | 30 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 286 | 14.3 | 3.1 | 140 | 62 | 44.3 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний