Игроки
Игрок |
|
Сузаков Иван
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
17/18 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
МХК Липецк | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 0:06 | 1.0 | |
17/18 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Россошь | 84 | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.6 | 16 | 6 | 37.5 | 17:44 | 19.2 | |
МХК Липецк | 31 | 22 | 8 | 2 | 10 | -8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18.6 | 2.0 | 7 | 2 | 28.6 | 13:07 | 16.4 | |
16/17 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 7:57 | 9.3 | |
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 84 | 44 | 2 | 7 | 9 | -8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 2.4 | 1.9 | 20 | 5 | 25.0 | 10:51 | 11.9 | |
15/16 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 84 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 2.7 | 2 | 0 | 0.0 | - | - | |
15/16 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Красноярские Рыси | 84 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.6 | 2.0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:58 | 20.5 | |
Драгуны | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 2:36 | 3.0 | |
14/15 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Елец | 66 | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 6:59 | 10.2 | |
Регулярный чемпионат | 31 | 105 | 13 | 12 | 25 | -22 | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 7.3 | 1.7 | 47 | 14 | 29.8 | 11:16 | 13.5 | |
Плей-офф | 31 | 15 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 1.2 | 2 | 0 | 0.0 | 4:48 | 6.0 | |
Всего | 31 | 120 | 15 | 12 | 27 | -23 | 60 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 197 | 7.6 | 1.6 | 49 | 14 | 28.6 | 10:35 | 12.7 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру