МХК Липецк
МХК Белгород
начало
в 18:30 мск
МХК Тамбов
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Полёт
Динамо-576
начало
в 18:30 мск
Арктика
Воевода
начало
в 19:00 мск
МХК Рязань-ВДВ
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
МХК Липецк
МХК Белгород
начало
в 18:30 мск
МХК Тамбов
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Полёт
Динамо-576
начало
в 18:30 мск
Арктика
Воевода
начало
в 19:00 мск
Дизелист
ХК Сокол ЧР
начало
в 19:00 мск
МХК Рязань-ВДВ
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Факел Ямал
Гранит
начало
в 15:00 мск
Факел Ямал
Гранит
начало
в 15:00 мск

Игроки

Игрок

Панфилов Дмитрий

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 178
  • Вес: 73
  • Дата рожд.: 19.03.1996
  • Возраст: 28 лет 7 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:2 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
28.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:1 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.02.2015 Батыр - Комета 2:1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.02.2015 Батыр - Комета 4:1 19 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:6 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:7 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 3 42.9
28.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:1 19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 9 3 33.3
25.01.2015 Комета - Мечел 5:4 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 4 21.1
24.01.2015 Комета - Мечел 4:1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 5 35.7
14.01.2015 Молот - Комета 5:4 Б 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
13.01.2015 Молот - Комета 4:3 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 40.0
10.01.2015 Прогресс - Комета 3:1 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0
09.01.2015 Прогресс - Комета 4:3 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 5 45.5
06.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 4:0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 4 33.3
25.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 3:2 ОТ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 5 71.4
24.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 0:4 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
21.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 0:2 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 3:4 Б 19 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
17.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 1:3 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 5:6 Б 19 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.11.2014 Комета - Дизелист 4:2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Комета - Дизелист 3:2 ОТ 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.11.2014 Дизелист - Комета 2:5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 2 25.0
12.11.2014 Дизелист - Комета 2:1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 100.0
07.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 6:1 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 50.0
06.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 2:1 ОТ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 7 70.0
03.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 4:3 19 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 50.0
02.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 1:2 Б 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 40.0
30.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 4:3 19 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 9 4 44.4
29.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 2:0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 4 44.4
29.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:1 19 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 10 2 20.0
28.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2014 Мечел - Комета 6:0 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 3 37.5
24.09.2014 Мечел - Комета 7:1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 5 50.0
17.09.2014 Комета - Спутник Ал 0:2 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 4 30.8
18.09.2014 Комета - Спутник Ал 2:4 19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 3 27.3
15.09.2014 Комета - Батыр 1:2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 5 55.6
14.09.2014 Комета - Батыр 1:2 Б 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 6 66.7
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний