Протокол игры
Матч № 77. 25 Октябрь 2020, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 0 зрителей
![]() |
СКА-ГУОР Карелия(Кондопога) |
![]() |
МХК Белгород(Белгород) |
|
Тренер: |
2:10 (2:3 0:3 0:4)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Карелия | Белгород |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:46 | 1:0 | рав. | 8. Минаев Илья (1) | 11. Пантыкин Роман (4) | 30,8,11,21,32,48 | 48,3,7,16,18,53 | |
| 2 | 1 | 02:48 | 1:1 | рав. | 29. Сизов Максим (1) | 22. Сандалов Илья (3) | 27. Шушков Сергей (2) | 30,2,8,17,36,92 | 48,22,27,28,29,55 |
| 3 | 1 | 06:11 | 1:2 | рав. | 23. Ухов Павел (1) | 44. Наумов Яков (5) | 30,17,19,28,36,92 | 48,23,29,44,73,79 | |
| 4 | 1 | 13:00 | 2:2 | бол. | 35. Крылов Артём (3) | 14. Башлыков Глеб (2) | 8. Минаев Илья (1) | 30,5,8,14,32,35 | 48,23,27,44,73 |
| 5 | 1 | 16:03 | 2:3 | бол. | 79. Нуруллин Роберт (3) | 10. Еманов Вадим (4) | 26. Присталов Денис (2) | 30,8,21,32,48 | 48,4,10,26,44,79 |
| 6 | 2 | 24:59 | 2:4 | мен. | 44. Наумов Яков (3) | 79. Нуруллин Роберт (2) | 48. Хвостов Евгений В. (1) | 40,11,19,21,24,48 | 48,4,10,44,79 |
| 7 | 2 | 26:49 | 2:5 | рав. | 16. Смирнов Алексей О. (5) | 3. Пименов Матвей (3) | 7. Канаплин Никита (8) | 40,11,21,24,48 | 48,3,7,16,18 |
| 8 | 2 | 28:35 | 2:6 | бол. | 29. Сизов Максим (2) | 27. Шушков Сергей (3) | 73. Фролов Данил (1) | 40,5,8,35,48 | 48,22,23,27,29,73 |
| 9 | 3 | 46:01 | 2:7 | рав. | 29. Сизов Максим (3) | 23. Ухов Павел (2) | 22. Сандалов Илья (4) | 40,2,17,19,28,92 | 48,22,23,27,29,73 |
| 10 | 3 | 50:00 | 2:8 | рав. | 26. Присталов Денис (3) | 44. Наумов Яков (6) | 79. Нуруллин Роберт (3) | 40,19,21,25,28,92 | 48,10,23,26,44,79 |
| 11 | 3 | 50:45 | 2:9 | рав. | 22. Сандалов Илья (3) | 29. Сизов Максим (2) | 27. Шушков Сергей (4) | 40,17,19,21,28,92 | 48,22,23,27,29,73 |
| 12 | 3 | 53:11 | 2:10 | мен. | 26. Присталов Денис (4) | 79. Нуруллин Роберт (4) | 40,5,8,14,32,35 | 48,4,10,26,79 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
СКА-ГУОР Карелия |
МХК Белгород |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | 5. Сидоров Данила | 2 | подножка | |||||
| 14:10 | 29. Сагайдак Егор | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 17:33 | 25. Дюжев Матвей | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
| 19:20 | 4. Шишкин Роман | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| 19:33 | 25. Дюжев Матвей | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| Всего за первый период: | 14 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 24:11 | 3. Пименов Матвей | 2 | подножка | |||||
| 26:11 | 23. Ухов Павел | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 26:37 | 32. Петросян Тигран | 2 | удар клюшкой | |||||
| 36:28 | 29. Сагайдак Егор | 2 | удар клюшкой | |||||
| 37:35 | 4. Шишкин Роман | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 8 | |||||
| 50:51 | 28. Терещенко Михаил | 5 | удар коленом | |||||
| 50:51 | 28. Терещенко Михаил | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 55:39 | 35. Крылов Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
| 55:39 | 48. Хвостов Евгений В. | 5 | удар головой | |||||
| 55:39 | 48. Хвостов Евгений В. | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 50 | |||||
| 58:34 | 35. Крылов Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего |
22 | Всего |
62 | |||||
Статистика игроков | СКА-ГУОР Карелия
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Крайнов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 66.7 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 43:57 |
| 30 | Филимонов Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Башлыков Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 36 | Дубенсков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Зобнин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 28 | Кощеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Кравченко Никита В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Мазалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 48 | Орлов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Сагайдак Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Алексеев Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 24 | Андрейченко Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Верховых Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Герасимов Семён И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 |
| 25 | Дюжев Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Ивачёв Николай (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Коннычев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 10 | 45.5 |
| 35 | Крылов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Мартынов Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 |
| 8 | Минаев Илья | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 18 | 10 | 55.6 |
| 11 | Пантыкин Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 32 | Петросян Тигран | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Бланк Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4:21 |
| 48 | Хвостов Евгений В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 88.2 | 2.16 | 1 | 0 | 25 | 55:39 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Анисимов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Еманов Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Канаплин Никита (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Пименов Матвей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сидоров Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 |
| 28 | Терещенко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Ухов Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Фролов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Шишкин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Булгурян Ерванд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 15 | Ждановский Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Китаев Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 44 | Наумов Яков | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 7 | 41.2 |
| 79 | Нуруллин Роберт | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 26 | Присталов Денис | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 22 | Сандалов Илья | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 29 | Сизов Максим | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Смирнов Алексей О. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 |
| 53 | Шайдуллин Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 |
| 27 | Шушков Сергей | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Белгород | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 2 |
| СКА-ГУОР Карелия | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Белгород | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| СКА-ГУОР Карелия | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Белгород | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| СКА-ГУОР Карелия | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Броски по воротам
| СКА-ГУОР Карелия | МХК Белгород | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 7 | 28,57 | 3 | 8 | 37,50 | |
| 2-й период | 0 | 7 | 0,00 | 3 | 11 | 27,27 | |
| 3-й период | 0 | 6 | 0,00 | 4 | 8 | 50,00 | |
| Всего | 2 | 20 | 10,00 | 10 | 27 | 37,04 | |



