Протокол игры
Матч № 2. 11 Март 2023, Суббота, 13:00
Аудитория : 430 зрителей
Арктика(Мурманск) |
||
Юнисон-Москва(Москва) |
Тренер: |
3:6 (1:1 1:2 1:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Арктика | Юнисон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:15 | 1:0 | рав. | 44. Кощеев Михаил (1) | 8. Николаев Данила (1) | 19. Таранец Александр (1) | 70,8,9,19,44,92 | 11,5,23,29,42,96 |
2 | 1 | 19:01 | 1:1 | рав. | 86. Баев Кирилл (1) | 92. Давыдкин Артём (1) | 70,9,22,66,87,92 | 11,2,26,56,86,92 | |
3 | 2 | 22:03 | 1:2 | бол. | 5. Копылов Ян (1) | 29. Хремкин Константин (1) | 70,8,9,44,66 | 11,5,26,28,29,51 | |
4 | 2 | 22:19 | 1:3 | рав. | 92. Давыдкин Артём (1) | 86. Баев Кирилл (1) | 59. Чехменок Никита (1) | 70,3,13,18,21,27 | 11,56,59,86,92,94 |
5 | 2 | 27:51 | 2:3 | рав. | 3. Корзов Никита (1) | 27. Добрынин Сергей (1) | 70,3,13,18,27,92 | 11,2,26,28,36,51 | |
6 | 3 | 40:38 | 3:3 | рав. | 8. Николаев Данила (1) | 19. Таранец Александр (2) | 28. Иваничкин Иван (1) | 70,8,19,28,90,99 | 11,15,26,28,36,51 |
7 | 3 | 44:54 | 3:4 | бол. | 92. Давыдкин Артём (2) | 94. Петров Данил (1) | 59. Чехменок Никита (2) | 70,7,28,97,99 | 11,36,59,92,94,96 |
8 | 3 | 57:14 | 3:5 | бол. | 86. Баев Кирилл (2) | 92. Давыдкин Артём (2) | 94. Петров Данил (2) | 70,7,27,66,97 | 11,2,59,86,92,94 |
9 | 3 | 59:31 | 3:6 | рав. | 96. Утешев Владимир (1) | 5. Копылов Ян (1) | 3,8,13,19,21,44 | 11,5,15,26,29,96 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Арктика |
Юнисон-Москва |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:31 | 28. Фёдоров Илья | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
19:45 | 22. Корчагин Илья | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
19:45 | 22. Корчагин Илья | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
44:05 | 66. Соколов Макар | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
46:12 | 18. Голубев Алексей | 2 | удар коленом | |||||
56:06 | 9. Хотулев Владислав | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
Всего |
10 | Всего |
2 |
Статистика игроков | Арктика
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Кашлинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Кондаков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 86.1 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Буренков Андрей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
18 | Голубев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Добрынин Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Иваничкин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Корчагин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Кощеев Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
9 | Хотулев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Алейнер Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 |
7 | Бадамшин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 5 | 27.8 |
97 | Васин Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
90 | Ивачёв Николай (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 |
3 | Корзов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | Николаев Данила | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 2 | 15.4 |
92 | Пшеничкин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Сибгатуллин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
66 | Соколов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 |
87 | Таразанов Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Таранец Александр | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Филин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Юнисон-Москва
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Тер-Степанов Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1 | Файзулин Тимерхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Басов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
42 | Гришаев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
23 | Карнышев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Кудряшов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Луковенков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
94 | Петров Данил | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Швайковский Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Баев Кирилл | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 21 | 14 | 66.7 |
92 | Давыдкин Артём (К) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 |
19 | Коляев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Копылов Ян | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
87 | Лебедев Егор Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Матвеев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
36 | Мягков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
51 | Смирнов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Трубачёв Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
96 | Утешев Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
28 | Фёдоров Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
29 | Хремкин Константин (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 13 | 76.5 |
59 | Чехменок Никита | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнисон-Москва | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Арктика | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнисон-Москва | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Арктика | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнисон-Москва | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Арктика | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Броски по воротам
Арктика | Юнисон-Москва | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 8 | 12,50 | 1 | 14 | 7,14 | |
2-й период | 1 | 4 | 25,00 | 2 | 10 | 20,00 | |
3-й период | 1 | 3 | 33,33 | 3 | 13 | 23,08 | |
Всего | 3 | 15 | 20,00 | 6 | 37 | 16,22 |