Протокол игры
Матч № 465. 28 Февраль 2024, Среда, 18:30
Аудитория : 380 зрителей
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
![]() |
Юнисон-Москва(Москва) |
|
Тренер: |
3:4 (2:1 1:3 0:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Юнисон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17:14 | 1:0 | рав. | 74. Самойлов Егор (17) | 8. Баисов Авваль (14) | 17. Надворный Матвей (12) | 72,8,17,37,54,74 | 72,5,8,24,48,80 |
| 2 | 1 | 19:12 | 2:0 | бол. | 27. Ничухрин Даниил (19) | 54. Синицкий Иван (21) | 8. Баисов Авваль (15) | 72,8,17,27,54,74 | 72,10,21,48,71 |
| 3 | 1 | 19:56 | 2:1 | рав. | 71. Сычёв Владимир (18) | 98. Говорков Роман (35) | 27. Кузнецов Дмитрий Вяч. (8) | 72,25,26,68,77,87 | 72,8,27,71,74,98 |
| 4 | 2 | 29:37 | 2:2 | рав. | 21. Федякин Семён (9) | 10. Густомесов Евгений (18) | 91. Горфиняк Евгений (8) | 72,8,17,27,68,87 | 72,8,10,21,27,91 |
| 5 | 2 | 29:57 | 3:2 | рав. | 77. Лысых Илья (16) | 25. Кондаков Владимир В. (17) | 72,22,25,27,61,77 | 72,5,19,24,48,83 | |
| 6 | 2 | 37:28 | 3:3 | бол. | 10. Густомесов Евгений (20) | 13. Яровой Станислав (2) | 48. Афанасьев Никита К. (24) | 72,24,26,27,68 | 72,10,13,21,48,91 |
| 7 | 2 | 38:52 | 3:4 | рав. | 59. Шлыков Владимир (8) | 13. Яровой Станислав (3) | 16. Рытьков Егор (6) | 72,26,68,87,91,96 | 72,13,16,34,56,59 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Полёт |
Юнисон-Москва |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:31 | 54. Синицкий Иван | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 14:06 | 54. Синицкий Иван | 2 | грубость | |||||
| 14:06 | 5. Ануфриев Илья | 2 | толчок на борт | |||||
| 18:56 | 22. Галиев Рияз | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 22:14 | 91. Бочков Иван | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 26:12 | 27. Кузнецов Дмитрий Вяч. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 36:47 | 17. Надворный Матвей | 2 | подножка | |||||
Всего |
8 | Всего |
6 | |||||
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Захаров Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 58:58 |
| 30 | Мацкевич Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Бочков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Камушкин Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 37 | Путинцев Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Синицкий Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Скворцов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Соболев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 87 | Строгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Фреер Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Баисов Авваль | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Ерышкин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 88 | Завалышев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 96 | Защеринский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 |
| 25 | Кондаков Владимир В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Лысых Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Надворный Матвей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 27 | Ничухрин Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 9 | 56.2 |
| 26 | Прокопенко Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 |
| 74 | Самойлов Егор (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 21 | 14 | 66.7 |
| 76 | Синюхин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Юнисон-Москва
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Бринкман Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Шигапов Арслан | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Афанасьев Никита К. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Буров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 27 | Кузнецов Дмитрий Вяч. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Луковенков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Малоросиянов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Шиврин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ануфриев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
| 22 | Галиев Рияз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 74 | Говорков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Говорков Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
| 91 | Горфиняк Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Густомесов Евгений (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Ракитин Даниил С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Рытьков Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 80 | Сапа Артемий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 71 | Сычёв Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 21 | Федякин Семён (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 12 | 2 | 16.7 |
| 83 | Шведов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 |
| 59 | Шлыков Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 8 | 44.4 |
| 13 | Яровой Станислав | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Юнисон-Москва | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнисон-Москва | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Полёт | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнисон-Москва | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Полёт | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Броски по воротам
| Полёт | Юнисон-Москва | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 12 | 16,67 | 1 | 12 | 8,33 | |
| 2-й период | 1 | 5 | 20,00 | 3 | 18 | 16,67 | |
| 3-й период | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
| Всего | 3 | 23 | 13,04 | 4 | 36 | 11,11 | |



