Протокол игры
Матч № 30. 25 Март 2024, Понедельник, 17:00
Аудитория : 850 зрителей
![]() |
Факел(Салехард) |
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
Тренер: |
5:2 (1:0 2:0 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Факел Ямал | Полёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16:12 | 1:0 | рав. | 7. Лапин Максим (1) | 13. Поникаров Лаврентий (2) | 17. Егоров Павел В. (2) | 30,7,13,17,32 | 30,11,68,74,87 |
2 | 2 | 24:22 | 2:0 | рав. | 98. Галиев Мурат (3) | 19. Павлюк Иван (3) | 30,19,22,55,71,98 | 30,8,11,21,26,87 | |
3 | 2 | 27:07 | 3:0 | рав. | 98. Галиев Мурат (4) | 22. Шипин Данил (5) | 19. Павлюк Иван (4) | 30,19,22,55,71,98 | 30,11,37,54,76,97 |
4 | 3 | 44:54 | 3:1 | бул. | 17. Надворный Матвей (1) | 30 | 17 | ||
5 | 3 | 50:29 | 3:2 | рав. | 14. Свищёв Артём (1) | 17. Надворный Матвей (1) | 25. Кондаков Владимир В. (4) | 30,18,81,85,90,96 | 14,17,25,27,37,54 |
6 | 3 | 57:57 | 4:2 | рав. | 98. Галиев Мурат (5) | 30,19,22,55,71,98 | 14,17,25,27,54,74 | ||
7 | 3 | 58:37 | 5:2 | рав. | 17. Егоров Павел В. (2) | 7. Лапин Максим (3) | 30,7,13,17,27,32 | 11,17,37,91,97,98 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Факел |
Полёт |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17 | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | ||||||
06:31 | 98. Галиев Мурат | 2 | подножка | |||||
07:07 | 22. Соболев Максим | 2 | подножка | |||||
14:26 | 27. Ламбин Кирилл | 2 | подножка | |||||
16:00 | 91. Бочков Иван | 2 | удар головой | |||||
16:00 | 91. Бочков Иван | 2 | удар головой | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 6 | |||||
30:26 | 11. Варламов Никита | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
44:54 | 71. Салихов Артур | 0 | задержка клюшкой | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 |
Статистика игроков | Факел
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ерёмин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 95.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1 | Лебедев Никита В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Данилов Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Дурнев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Загоруй Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Лапин Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
29 | Павлюков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Пинчук Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Салихов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Бутусов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
98 | Галиев Мурат | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.9 | 13 | 8 | 61.5 |
32 | Гузельбаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Егоров Павел В. (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 0.0 |
18 | Калашников Ермолай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 |
75 | Клюшниченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
27 | Ламбин Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 |
96 | Медынский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
45 | Науменко Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Павлюк Иван (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
13 | Поникаров Лаврентий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Храмцов Владислав П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 |
22 | Шипин Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Полёт
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Захаров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 31:29 |
30 | Мацкевич Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 27:07 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Бочков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Громов Дмитрий И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
37 | Путинцев Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Синицкий Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Соболев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Строгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Фреер Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Абитов Рамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 |
8 | Баисов Авваль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Варламов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Ерышкин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Кондаков Владимир В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Лысых Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Надворный Матвей (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
27 | Ничухрин Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 16 | 72.7 |
26 | Прокопенко Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 |
74 | Самойлов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23 | 9 | 39.1 |
14 | Свищёв Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
76 | Синюхин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полёт | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Факел | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Полёт | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Полёт | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Факел | Полёт | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 7 | 14,29 | 0 | 9 | 0,00 | |
2-й период | 2 | 15 | 13,33 | 0 | 13 | 0,00 | |
3-й период | 2 | 7 | 28,57 | 2 | 18 | 11,11 | |
Всего | 5 | 29 | 17,24 | 2 | 40 | 5,00 |