Протокол игры
Матч № 363. 6 Февраль 2025, Четверг, 18:30
Аудитория : 623 зрителей
![]() |
МХК Липецк(Липецк) |
![]() |
ЭкоНива-Бобров(Бобров) |
Тренер: |
3:5 (0:3 1:2 2:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Липецк | Бобров |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:35 | 0:1 | рав. | 99. Басин Давид (30) | 11. Николенко Кирилл (21) | 90. Забелин Никита (21) | 88,7,23,40,70,89 | 84,11,28,51,90,99 |
2 | 1 | 04:18 | 0:2 | рав. | 57. Варламов Даниил (4) | 10. Студитских Максим (27) | 88,19,33,46,47,79 | 84,10,28,32,57,91 | |
3 | 1 | 12:05 | 0:3 | рав. | 32. Корнев Александр (15) | 10. Студитских Максим (28) | 30,11,19,25,70,93 | 84,10,28,32,51,57 | |
4 | 2 | 22:30 | 1:3 | рав. | 25. Захаров Евгений А. (10) | 11. Кравцов Илья (13) | 30,7,11,25,70,74 | 84,9,47,51,87,92 | |
5 | 2 | 24:16 | 1:4 | рав. | 99. Басин Давид (31) | 90. Забелин Никита (22) | 30,7,23,40,89,93 | 84,11,28,90,96,99 | |
6 | 2 | 34:29 | 1:5 | рав. | 90. Забелин Никита (9) | 57. Варламов Даниил (14) | 32. Корнев Александр (16) | 30,23,40,70,89,93 | 84,11,28,32,57,90 |
7 | 3 | 43:55 | 2:5 | рав. | 74. Иванов Матвей (11) | 25. Захаров Евгений А. (13) | 30,11,25,44,74,93 | 84,3,16,47,57,94 | |
8 | 3 | 47:38 | 3:5 | рав. | 74. Иванов Матвей (12) | 25. Захаров Евгений А. (14) | 30,11,25,46,74,93 | 84,3,16,47,57,94 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Липецк |
ЭкоНива-Бобров |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 3. Суханов Тимофей | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
30:10 | 44. Хрущёв Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
36:11 | 9. Коростилев Артур | 2 | умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
50:31 | 99. Басин Давид | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
2 | Всего |
6 |
Статистика игроков | МХК Липецк
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Аглеев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 4:18 |
30 | Логвин Егор В. | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 55:30 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бидзюра Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Головатюк Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Дейкин Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Жевлаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
33 | Некрасов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Хрущёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Гнездюков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Захаров Евгений А. (К) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
40 | Зубаков Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 8 | 34.8 |
74 | Иванов Матвей (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 22 | 8 | 36.4 |
47 | Карпихин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11 | Кравцов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
19 | Мягков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 5 | 26.3 |
23 | Шеин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Шуляк Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
79 | Юртаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ЭкоНива-Бобров
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Горохов Никита И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Панфёров Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Верзилов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Гаврюков Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Давыдов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
96 | Девяткин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Никулаев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
91 | Петранин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
28 | Сметанкин Виталий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Холдобо Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Басин Давид | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | - |
87 | Баюшкин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
57 | Варламов Даниил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 10 | 62.5 |
90 | Забелин Никита | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
32 | Корнев Александр (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 |
9 | Коростилев Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 8 | 80.0 |
25 | Кошелев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
47 | Кузнецов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
11 | Николенко Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 13 | 72.2 |
10 | Студитских Максим (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | Суханов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Турбин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Липецк | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
ЭкоНива-Бобров | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭкоНива-Бобров | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
МХК Липецк | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭкоНива-Бобров | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Липецк | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
МХК Липецк | ЭкоНива-Бобров | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 11 | 27,27 | |
2-й период | 1 | 10 | 10,00 | 2 | 14 | 14,29 | |
3-й период | 2 | 8 | 25,00 | 0 | 12 | 0,00 | |
Всего | 3 | 21 | 14,29 | 5 | 37 | 13,51 |