Протокол игры
Матч № 480. 11 Март 2025, Вторник, 18:30
Аудитория : 294 зрителей
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
![]() |
ХК Брянск(Брянск) |
|
Тренер: |
4:9 (1:1 2:1 1:7)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Брянск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:37 | 1:0 | рав. | 12. Ковязин Иван Д. (20) | 15. Рытьков Егор (16) | 96. Защеринский Никита (13) | 52,12,15,22,69,96 | 72,16,40,55,67,81 |
| 2 | 1 | 17:00 | 1:1 | рав. | 81. Косенко Михей (14) | 25. Лазарев Андрей (15) | 52,8,18,22,25,96 | 72,5,18,22,25,81 | |
| 3 | 2 | 27:22 | 2:1 | рав. | 22. Плохов Кирилл (3) | 10. Павлов Владислав А. (9) | 8. Коченевский Роман (9) | 52,8,10,11,22,38 | 72,2,9,22,24,97 |
| 4 | 2 | 34:38 | 2:2 | рав. | 81. Косенко Михей (15) | 52,10,22,26,89,91 | 72,16,40,55,67,81 | ||
| 5 | 2 | 38:49 | 3:2 | бол. | 91. Куликов Данила (15) | 13. Воронов Владимир (16) | 15. Рытьков Егор (17) | 52,12,13,15,26,91 | 72,3,18,22,25 |
| 6 | 3 | 47:08 | 3:3 | рав. | 81. Косенко Михей (16) | 40. Хазиахметов Амир (10) | 16. Логвин Егор Е. (4) | 52,12,15,68,86,96 | 72,16,22,25,40,81 |
| 7 | 3 | 48:18 | 3:4 | рав. | 17. Карпов Александр М. (4) | 42. Осипян Влад (1) | 52,4,22,44,69,77 | 72,3,8,17,42,56 | |
| 8 | 3 | 51:25 | 3:5 | бол. | 25. Лазарев Андрей (12) | 22. Тагиев Роберт (16) | 18. Брацун Владимир (8) | 52,4,8,68,91 | 72,5,18,22,25,97 |
| 9 | 3 | 52:24 | 4:5 | рав. | 12. Ковязин Иван Д. (21) | 52,8,11,12,13,15 | 72,8,16,18,42,56 | ||
| 10 | 3 | 55:15 | 4:6 | рав. | 81. Косенко Михей (17) | 42. Осипян Влад (2) | 52,11,12,15,22,96 | 72,5,25,42,56,81 | |
| 11 | 3 | 58:36 | 4:7 | рав. | 16. Логвин Егор Е. (6) | 10,11,13,22,25,91 | 72,8,16,22,42,81 | ||
| 12 | 3 | 59:07 | 4:8 | рав. | 18. Брацун Владимир (9) | 8,12,15,25,26,96 | 72,5,18,22,25,97 | ||
| 13 | 3 | 59:55 | 4:9 | рав. | 16. Логвин Егор Е. (7) | 81. Косенко Михей (15) | 55. Бусыгин Михаил (8) | 30,12,15,22,25,26 | 72,16,40,55,67,81 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Полёт |
ХК Брянск |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 81. Косенко Михей | 2 | удар коленом | |||||
| 18:44 | 56. Фадеев Алексей О. | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 27:56 | 25. Кондаков Владимир В. | 2 | подножка | |||||
| 35:08 | 56. Фадеев Алексей О. | 2 | грубость | |||||
| 35:08 | 8. Коченевский Роман | 2 | грубость | |||||
| 38:01 | 5. Савинов Севастьян | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 44:09 | 25. Лазарев Андрей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
| 51:03 | 11. Куприянов Егор | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего |
6 | Всего |
10 | |||||
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Спичёв Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 79.3 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 54:41 |
| 30 | Цупренко Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 22.78 | 0 | 0 | 0 | 2:38 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Воронов Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Гуринович Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Смирнов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Ханов Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 38 | Щагин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Ярыгин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Баисов Авваль (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Гладков Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0.0 |
| 69 | Горбачёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 96 | Защеринский Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 |
| 44 | Зверев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Ковязин Иван Д. | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 13 | 6 | 46.2 |
| 25 | Кондаков Владимир В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Косякин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Коченевский Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Куликов Данила | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 19 | 11 | 57.9 |
| 11 | Куприянов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 13 | 72.2 |
| 10 | Павлов Владислав А. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Плохов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Рытьков Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Брянск
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Горюнов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Шилков Лев | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бусыгин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Жидоморов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Иванов Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 16 | Логвин Егор Е. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Савинов Севастьян | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Тагиев Роберт (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Трушко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 56 | Фадеев Алексей О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Багдасарян Георгий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Брацун Владимир | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Власкин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Ефимов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Карпов Александр М. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | Копейкин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 81 | Косенко Михей | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 |
| 25 | Лазарев Андрей (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 8 | 47.1 |
| 42 | Осипян Влад | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 |
| 67 | Петухов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 |
| 40 | Хазиахметов Амир | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чикин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 3 | 25.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Брянск | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
| Полёт | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Брянск | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Полёт | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Брянск | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Полёт | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| Полёт | ХК Брянск | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 11 | 9,09 | 1 | 13 | 7,69 | |
| 2-й период | 2 | 8 | 25,00 | 1 | 7 | 14,29 | |
| 3-й период | 1 | 12 | 8,33 | 7 | 13 | 53,85 | |
| Всего | 4 | 31 | 12,90 | 9 | 33 | 27,27 | |



