Протокол игры
Матч № 475. 14 Февраль 2026, Суббота, 15:00
Аудитория : 3038 зрителей
![]() |
МХК Калуга(Калуга) |
![]() |
Факел Ямал(Салехард) |
|
Тренер: |
4:2 (2:2 0:0 2:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Калуга | Факел Ямал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:11 | 1:0 | бол. | 15. Халилов Ильхам (7) | 9. Вильданов Айдар (27) | 90,9,10,11,15,71 | 80,16,17,34,47 | |
| 2 | 1 | 05:32 | 1:1 | бол. | 34. Антонов Лев (8) | 60. Угрюмов Павел (13) | 17. Чаплыгин Максим (24) | 90,9,10,11,15 | 80,5,17,34,59,60 |
| 3 | 1 | 07:01 | 2:1 | рав. | 17. Сорокин Денис В. (10) | 96. Дерябин Кирилл (2) | 52. Мешканцов Николай (4) | 90,16,17,52,77,96 | 80,16,47,76,77,88 |
| 4 | 1 | 10:38 | 2:2 | рав. | 47. Зиновьев Максим (2) | 76. Парыгин Кирилл (3) | 90,25,71,81,85,88 | 80,16,47,76,77,88 | |
| 5 | 3 | 51:42 | 3:2 | рав. | 96. Дерябин Кирилл (1) | 77. Бабенко Павел (9) | 30,17,52,77,85,96 | 80,5,29,59,60,86 | |
| 6 | 3 | 59:40 | 4:2 | рав. | 71. Чемерских Семён (15) | 21. Ушенин Алексей (5) | 30,9,15,21,71,77 | 5,17,29,59,60,86 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Калуга |
Факел Ямал |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:25 | 98. Семёнов Степан | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 05:10 | 81. Попов Илья М. | 2 | ||||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 24:52 | 39. Фаткуллин Давид | 2 | удар коленом | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 44:33 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 44:33 | 86. Филяков Семён | 2 | подножка | |||||
| 56:52 | 77. Сунцов Андрей | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 57:34 | 15. Халилов Ильхам | 0 | задержка клюшкой | |||||
| 57:39 | 77. Бабенко Павел | 2 | ||||||
Всего |
8 | Всего |
6 | |||||
Статистика игроков | МХК Калуга
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Войтюк Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 49:13 |
| 90 | Субботин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 10:38 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Бабенко Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Бубин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Власов Кирилл Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 |
| 10 | Долгоруков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | Новиков Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Попов Илья М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 85 | Становов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Ушенин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 15 | Халилов Ильхам | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Вильданов Айдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 |
| 96 | Дерябин Кирилл | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 38 | Дьяченко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Мешканцов Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 52 | Мешканцов Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Мещерин Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Сорокин Денис В. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| 39 | Фаткуллин Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 |
| 92 | Форощук Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Хандий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Чемерских Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Факел Ямал
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Важенин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 | 93.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 59:50 |
| 1 | Гриневский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Власов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 14 | Горбачёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5 | Загоруй Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 47 | Зиновьев Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Курдик Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 59 | Мамаев Эрик (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Пономарёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Антонов Лев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 5 | 31.2 |
| 22 | Дегтярёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 |
| 88 | Комиссаренко Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Корсаков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Куталов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 76 | Парыгин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 |
| 29 | Пичугин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Подколзин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Семёнов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Сунцов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 60 | Угрюмов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 86 | Филяков Семён (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 |
| 17 | Чаплыгин Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Калуга | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Факел Ямал | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Калуга | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Факел Ямал | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Калуга | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Факел Ямал | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Броски по воротам
| МХК Калуга | Факел Ямал | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 9 | 22,22 | |
| 2-й период | 0 | 13 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
| 3-й период | 2 | 17 | 11,76 | 0 | 8 | 0,00 | |
| Всего | 4 | 44 | 9,09 | 2 | 23 | 8,70 | |



