Протокол игры
Матч № 17. 29 Сентябрь 2012, Суббота, 13:00
Аудитория : 138 зрителей
![]() |
Клин(Клин) |
![]() |
ОГИ(Одинцово) |
Тренер: |
5:4 ОТ (2:1 1:2 1:1 ; 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Клин | Одинцово |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:43 | 1:0 | рав. | 78. Варшавский Михаил (1) | 81. Евлашкин Владислав (1) | 30,51,73,78,81,92 | 1,2,12,22,31,51 | |
2 | 1 | 12:26 | 2:0 | бол. | 76. Трошин Владислав (1) | 65. Тепкин Дмитрий (2) | 30,65,71,76,77,79 | 1,2,8,9,22 | |
3 | 1 | 19:07 | 2:1 | бол. | 21. Рагулин Иван (1) | 5. Чумичёв Руслан (2) | 19. Комов Иван (4) | 30,71,76,77,79 | 1,2,5,19,21,24 |
4 | 2 | 30:26 | 2:2 | рав. | 8. Ганзвинд Артур (3) | 10. Гуляев Денис (2) | 30,48,65,70,71,76 | 33,7,8,9,10,72 | |
5 | 2 | 34:47 | 2:3 | рав. | 9. Майоров Иван (3) | 8. Ганзвинд Артур (6) | 10. Гуляев Денис (3) | 1,51,73,78,81,92 | 33,2,8,9,10,22 |
6 | 2 | 36:09 | 3:3 | рав. | 75. Еремеев Александр (3) | 65. Тепкин Дмитрий (3) | 87. Сабуров Александр (1) | 1,65,75,77,79,87 | 33,17,18,5,21,31 |
7 | 3 | 45:28 | 4:3 | рав. | 77. Грозовский Максим (2) | 82. Карасёв Николай (5) | 1,61,75,77,79,82 | 33,5,21,17,18,31 | |
8 | 3 | 46:27 | 4:4 | бол. | 9. Майоров Иван (4) | 72. Лакеев Тимур (1) | 7. Харламов Виталий (2) | 1,75,77,79,82 | 33,7,8,9,10,72 |
9 | ОТ | 64:49 | 5:4 | рав. | 80. Шувалов Вячеслав (1) | 82. Карасёв Николай (6) | 1,77,79,80,82 | 33,7,8,9,72 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Клин |
ОГИ |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:38 | 19. Комов Иван | 2 | задержка руками | |||||
11:04 | 19. Комов Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
17:23 | 92. Шеварнов Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
20:48 | 19. Комов Иван | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
22:59 | 76. Трошин Владислав | 2 | подножка | |||||
27:22 | 70. Гущин Владимир | 2 | задержка руками | |||||
36:29 | 12. Аксёнов Сергей | 2 | удар локтем | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | |||||
38:56 | 76. Трошин Владислав | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | |||||
45:49 | 76. Трошин Владислав | 2 | удар локтем | |||||
49:21 | 70. Гущин Владимир | 2 | подножка | |||||
Всего |
12 | Всего |
8 |
Статистика игроков | Клин
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радловский Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 34:23 |
30 | Фофанов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 30:26 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Анисимов Максим И. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
79 | Байтоков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Варшавский Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
77 | Грозовский Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
70 | Гущин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Кресюн Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
91 | Поздняк Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Раздольский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Евлашкин Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
75 | Еремеев Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 8 | 47.1 |
51 | Жданов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 12 | 60.0 |
82 | Карасёв Николай (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
46 | Ладёхин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Пухов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 |
61 | Разумахин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Сабуров Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Тепкин Дмитрий (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
76 | Трошин Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 |
92 | Шеварнов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
80 | Шувалов Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ОГИ
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Кацевич Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 44:49 |
1 | Кувшинчиков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Лакеев Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
2 | Опарин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Рагулин Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
17 | Самарин Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
22 | Соловьёв Егор В. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Станкевич Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
7 | Харламов Виталий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Чумичёв Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Аксёнов Сергей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Верный Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 75.0 |
8 | Ганзвинд Артур | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 |
10 | Гуляев Денис | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
24 | Дюпин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 |
23 | Зиновьев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Клюев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19 | Комов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
18 | Литвяк Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Майоров Иван | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 6 | 3 | 50.0 |
51 | Семьян Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
31 | Цуканов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГИ | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Клин | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клин | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ОГИ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клин | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ОГИ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Клин | ОГИ | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 4 | 50,00 | 1 | 5 | 20,00 | |
2-й период | 1 | 4 | 25,00 | 2 | 8 | 25,00 | |
3-й период | 1 | 3 | 33,33 | 1 | 8 | 12,50 | |
Овертайм | 1 | 3 | {33,33 | 0 | 2 | 0,00 | |
Всего | 5 | 14 | 35,71 | 4 | 23 | 17,39 |