Протокол игры
Матч № 193. 2 Февраль 2013, Суббота, 15:00
Аудитория : 280 зрителей
Лиепаяс Металургс(Лиепая) |
||
Балтика(Вильнюс) |
Тренер: |
9:1 (4:1 2:0 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Лиепая | Балтика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:02 | 1:0 | рав. | 91. Хомяков Эдгар (15) | 31,10,24,56,77,91 | 35,5,21,61,65,91 | ||
2 | 1 | 03:26 | 2:0 | рав. | 77. Ходзко Паулс (16) | 24. Макаров Илья (14) | 91. Хомяков Эдгар (27) | 31,10,24,56,77,91 | 35,7,9,16,83,93 |
3 | 1 | 03:55 | 3:0 | рав. | 28. Забис Бруно (8) | 59. Дилевка Марис (3) | 31,2,16,28,55,59 | 35,5,51,65,71,77 | |
4 | 1 | 07:44 | 3:1 | бол. | 5. Растенис Вайдотас (1) | 61. Цуканов Александр (10) | 65. Бурзала Ондрей (11) | 31,10,24,56,91 | 31,5,21,61,65,91 |
5 | 1 | 18:54 | 4:1 | бол. | 59. Дилевка Марис (2) | 28. Забис Бруно (11) | 19. Фрейс Валтерс (18) | 31,2,19,28,55,59 | 31,22,71,83,91 |
6 | 2 | 24:27 | 5:1 | бол. | 77. Ходзко Паулс (17) | 91. Хомяков Эдгар (28) | 56. Матузевичс Ричардс (4) | 31,10,24,56,77,91 | 31,7,9,16,83 |
7 | 2 | 27:18 | 6:1 | рав. | 59. Дилевка Марис (3) | 28. Забис Бруно (12) | 31,2,16,28,55,59 | 31,5,9,10,21,61 | |
8 | 3 | 40:38 | 7:1 | рав. | 59. Дилевка Марис (4) | 16. Озолиньш Карлис (1) | 31,2,16,28,55,59 | 31,5,9,21,61,91 | |
9 | 3 | 43:44 | 8:1 | бол. | 16. Озолиньш Карлис (1) | 2. Демитерс Рейнис (1) | 28. Забис Бруно (13) | 31,2,16,28,55,59 | 31,9,16,22,93 |
10 | 3 | 56:27 | 9:1 | бол. | 22. Планицс Клавс (6) | 19. Фрейс Валтерс (19) | 69. Упениекс Раймондс (8) | 31,9,19,22,23,69 | 31,5,22,71,77 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Статистика игроков | Лиепаяс Металургс
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мищук Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1 | Петкус Рейнис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Гринбергс Ралфс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | Демитерс Рейнис (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Макаров Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Матузевичс Ричардс | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
23 | Нейманис Харалдс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Сиксна Эдгарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Фрейманис Мартиньш Оскарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Аплокс Олафс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Ариниекс Эдгарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
59 | Дилевка Марис | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | - |
28 | Забис Бруно | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 9 | 56.2 |
33 | Зиеминьш Юрис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10 | Калиновскис Регнарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
36 | Неклюдов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 85.7 |
16 | Озолиньш Карлис | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 66.7 |
22 | Планицс Клавс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 17 | 85.0 |
69 | Упениекс Раймондс (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19 | Фрейс Валтерс | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Ходзко Паулс (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 |
91 | Хомяков Эдгар | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 14 | 73.7 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Балтика
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кузьмин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 40.0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 3:55 |
31 | Лулей Филип | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 85.7 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 56:05 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Бойцов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Бурзала Ондрей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
83 | Вильгельм Тобиас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
55 | Гришатов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Растенис Вайдотас | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
22 | Рыбаков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Тауриньш Томс | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бизяев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
51 | Зоненбергс Ритварс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Исаев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
71 | Коновалов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 4 | 23.5 |
21 | Никулин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Новиков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Рейжек Борис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
91 | Рыбаков Эдгар (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 | 11 | 44.0 |
10 | Садаускас Эрикас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 |
7 | Фищевас Аймас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 2 | 14.3 |
61 | Цуканов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
81 | Щербатюк Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиепаяс Металургс | 1 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Балтика | 1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 6 | 4 | 33.3 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиепаяс Металургс | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Балтика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиепаяс Металургс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Балтика | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
Лиепаяс Металургс | Балтика | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 4 | 13 | 30,77 | 1 | 7 | 14,29 | |
2-й период | 2 | 14 | 14,29 | 0 | 4 | 0,00 | |
3-й период | 3 | 20 | 15,00 | 0 | 10 | 0,00 | |
Всего | 9 | 47 | 19,15 | 1 | 21 | 4,76 |