Протокол игры
Матч № 21. 7 Сентябрь 2014, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 380 зрителей
![]() |
Тверичи(Тверь) |
![]() |
СКА-Варяги(Ленинградская область) |
|
Тренер: |
5:7 (1:1 3:1 1:5)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тверичи | Варяги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:05 | 0:1 | рав. | 81. Кора Артём (1) | 24. Барабанов Иван (1) | 93. Кевлин Станислав (1) | 30,22,24,46,89,94 | 84,21,24,37,81,93 |
| 2 | 1 | 19:55 | 1:1 | бол. | 75. Балтруконис Маурас (1) | 73. Степанов Павел И. (1) | 15. Барышев Ян (1) | 30,15,18,54,73,75 | 84,8,10,46,52 |
| 3 | 2 | 20:55 | 2:1 | бол. | 22. Ждахин Павел (1) | 30,22,24,46,89,94 | 84,21,24,37,93 | ||
| 4 | 2 | 29:05 | 3:1 | рав. | 99. Озеров Максим (1) | 30,26,63,82,98,99 | 84,11,14,18,22,25 | ||
| 5 | 2 | 35:16 | 4:1 | рав. | 24. Жданов Владимир (1) | 22. Ждахин Павел (1) | 94. Стребков Николай (1) | 30,22,24,46,89,94 | 84,8,11,14,18,46 |
| 6 | 2 | 37:15 | 4:2 | бол. | 24. Барабанов Иван (1) | 93. Кевлин Станислав (2) | 30,18,54,73,75 | 84,7,24,42,81,93 | |
| 7 | 3 | 41:00 | 4:3 | рав. | 81. Кора Артём (2) | 30,22,24,46,89,94 | 84,21,24,37,81,93 | ||
| 8 | 3 | 41:45 | 5:3 | рав. | 83. Трусов Валерий (1) | 87. Смирнов Илья (1) | 30,13,16,26,83,87 | 84,8,13,19,33,42 | |
| 9 | 3 | 43:34 | 5:4 | бол. | 81. Кора Артём (3) | 37. Солянников Георгий (1) | 30,22,46,89,94 | 84,21,24,37,81,93 | |
| 10 | 3 | 50:42 | 5:5 | бол. | 81. Кора Артём (4) | 37. Солянников Георгий (2) | 93. Кевлин Станислав (3) | 30,16,46,83,89 | 84,21,24,37,81,93 |
| 11 | 3 | 55:04 | 5:6 | рав. | 24. Барабанов Иван (2) | 81. Кора Артём (1) | 30,15,18,54,75,82 | 84,21,24,37,81,93 | |
| 12 | 3 | 59:22 | 5:7 | мен. | 24. Барабанов Иван (3) | 22,24,46,82,89,94 | 84,7,21,24,33 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Тверичи |
СКА-Варяги |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 54. Волосюк Игорь | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 07:42 | 52. Новожилов Павел | 2 | подножка | |||||
| 08:56 | 75. Балтруконис Маурас | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 16:45 | 25. Грищенко Александр | 2 | грубость | |||||
| 19:50 | 81. Кора Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 20:16 | 20. Дыняк Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
| 21:33 | 36. Бойков Алексей Ю. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 25:00 | 63. Демидов Андрей А. | 2 | удар клюшкой | |||||
| 29:45 | 15. Барышев Ян | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 30:11 | 37. Солянников Георгий | 2 | подножка | |||||
| 36:07 | 63. Демидов Андрей А. | 2 | удар клюшкой | |||||
| 40:00 | 18. Резчиков Никита | 4 | грубость | |||||
| 40:00 | 7. Зубковский Кирилл | 4 | грубость | |||||
| Всего за второй период: | 12 | Всего за второй период: | 8 | |||||
| 43:00 | 73. Степанов Павел И. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 44:12 | 13. Суворов Александр Н. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 47:45 | 7. Зубковский Кирилл | 2 | выброс шайбы | |||||
| 49:21 | 30. Назаров Олег Д. | 2 | подножка | |||||
| 58:19 | 52. Новожилов Павел | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
22 | Всего |
18 | |||||
Статистика игроков | Тверичи
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Назаров Олег Д. | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 76.0 | 6.03 | 0 | 0 | 2 | 59:44 |
| 32 | Ратников Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Бойков Алексей Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 54 | Волосюк Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 98 | Гаврилов Алексий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Резчиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Резчиков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | Суворов Александр Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 46 | Якубовский Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 26 | Яханов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Балтруконис Маурас (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
| 15 | Барышев Ян (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 35.0 |
| 63 | Демидов Андрей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 |
| 24 | Жданов Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14 | 9 | 64.3 |
| 22 | Ждахин Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 99 | Озеров Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Савельев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 87 | Смирнов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Степанов Павел И. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 94 | Стребков Николай (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
| 83 | Трусов Валерий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 16 | Хромов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | СКА-Варяги
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Гибадуллин Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 73.7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 27 | Кифоренко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Грищенко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 42 | Жигалов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Зубковский Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 21 | Пашинин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8 | Трошков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Тубольцев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Бабошин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 |
| 24 | Барабанов Иван (А) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 21 | 13 | 61.9 |
| 19 | Грачёв Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Дыняк Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 22 | Зорин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Кевлин Станислав | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 81 | Кора Артём | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Курбатов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 |
| 18 | Лысенко Геннадий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Макарицкий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 52 | Новожилов Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Ращенко Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 37 | Солянников Георгий | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Яцканич Максим (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА-Варяги | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 1 |
| Тверичи | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 9 | 3 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА-Варяги | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Тверичи | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА-Варяги | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Тверичи | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Броски по воротам
| Тверичи | СКА-Варяги | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 8 | 12,50 | 1 | 9 | 11,11 | |
| 2-й период | 3 | 5 | 60,00 | 1 | 7 | 14,29 | |
| 3-й период | 1 | 6 | 16,67 | 5 | 10 | 50,00 | |
| Всего | 5 | 19 | 26,32 | 7 | 26 | 26,92 | |



