Протокол игры
Матч № 55. 12 Сентябрь 2014, Пятница, 10:00
Аудитория : 150 зрителей
Красноярские Рыси(Красноярск) |
||
Южный Урал-Металлург(Орск) |
Тренер: |
8:2 (1:0 2:2 5:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кр. Рыси | Юж.Урал-Мет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15:44 | 1:0 | рав. | 95. Дегтярёв Артём (1) | 65. Портнов Олег (2) | 72. Ибраев Максат (2) | 88,56,65,72,95,96 | 20,7,34,39,40,46 |
2 | 2 | 22:39 | 1:1 | рав. | 9. Вудуньян Евгений (1) | 38. Максимовский Роман (2) | 88,68,70,79,85,97 | 20,2,9,28,36,38 | |
3 | 2 | 24:29 | 1:2 | рав. | 24. Пономарёв Алексей (1) | 8. Юртеев Вячеслав (2) | 88,52,56,60,75,95 | 20,4,8,24,37,43 | |
4 | 2 | 29:11 | 2:2 | мен. | 93. Никонов Богдан (2) | 88,58,60,72,93 | 20,34,46,49,51,52 | ||
5 | 2 | 38:41 | 3:2 | рав. | 84. Репьях Андрей (2) | 88,53,65,73,84,94 | 20,7,34,39,40,46 | ||
6 | 3 | 40:31 | 4:2 | рав. | 87. Медведев Никита Н. (1) | 72. Ибраев Максат (3) | 93. Никонов Богдан (1) | 88,56,72,87,93,96 | 20,4,8,24,37,43 |
7 | 3 | 48:57 | 5:2 | рав. | 72. Ибраев Максат (1) | 56. Касицкий Евгений (1) | 87. Медведев Никита Н. (2) | 88,56,72,87,93,96 | 30,31,41,43,49,52 |
8 | 3 | 51:36 | 6:2 | рав. | 72. Ибраев Максат (2) | 87. Медведев Никита Н. (3) | 93. Никонов Богдан (2) | 88,58,72,87,93,96 | 30,9,28,38,49,51 |
9 | 3 | 53:00 | 7:2 | рав. | 75. Карелин Иван (1) | 79. Бреховских Михаил (1) | 88,53,73,75,79,94 | 30,8,24,49,51,52 | |
10 | 3 | 55:53 | 8:2 | рав. | 56. Касицкий Евгений (1) | 75. Карелин Иван (2) | 88,56,75,79,95,96 | 30,31,41,49,51,52 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Статистика игроков | Красноярские Рыси
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Кривич Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Слободчиков Арсений | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Васильев Сергей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
58 | Иванов Николай А. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Касицкий Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
60 | Клещенко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Кунгурцев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Никулин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Степанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Шулешов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Белецкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 |
79 | Бреховских Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 |
68 | Брухан Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
97 | Вторин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
95 | Дегтярёв Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 11 | 55.0 |
72 | Ибраев Максат (А) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | - |
75 | Карелин Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
87 | Медведев Никита Н. (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 16 | 7 | 43.8 |
93 | Никонов Богдан | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
65 | Портнов Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Репьях Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
52 | Чуканов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Южный Урал-Металлург
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Дмитриев Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 40:31 |
30 | Лимасов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 63.6 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 19:29 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Анисюхин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
40 | Верещагин Иван С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
43 | Дубровин Игорь (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | Захаров Артём Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | Зиянбаев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Манченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Проскурин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
36 | Тепляков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Вудуньян Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
28 | Залалутдинов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
52 | Извольский Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
31 | Каратамаков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
38 | Максимовский Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 |
34 | Мерзлов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Мордвинцев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 |
37 | Муратханов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
41 | Назаров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Пономарёв Алексей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 10 | 58.8 |
39 | Свирский Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | Юртеев Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 |
Южный Урал-Металлург | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Южный Урал-Металлург | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Южный Урал-Металлург | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
Красноярские Рыси | Южный Урал-Металлург | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 6 | 16,67 | 0 | 6 | 0,00 | |
2-й период | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 11 | 18,18 | |
3-й период | 5 | 12 | 41,67 | 0 | 4 | 0,00 | |
Всего | 8 | 32 | 25,00 | 2 | 21 | 9,52 |