Протокол игры
Матч № 90. 11 Октябрь 2016, Вторник, 16:30
Аудитория : 150 зрителей
Мечел(Челябинск) |
||
Красноярские Рыси(Красноярск) |
Тренер: |
4:5 Б (2:1 1:0 1:3 ; 0:0 0:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Мечел | Кр. Рыси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:33 | 1:0 | рав. | 44. Зайцев Глеб (3) | 30,7,10,28,44,88 | 40,3,31,76,85,90 | ||
2 | 1 | 14:16 | 2:0 | рав. | 16. Фахриев Радик (10) | 13. Лучевников Алексей (5) | 27. Хисматулин Денис (1) | 30,12,13,16,27,81 | 40,48,54,58,72,78 |
3 | 1 | 17:03 | 2:1 | бол. | 85. Донской Денис (1) | 76. Тормозов Леонид (1) | 90. Габур Александр (2) | 30,7,22,28,88 | 40,3,74,76,85,90 |
4 | 2 | 32:37 | 3:1 | рав. | 44. Зайцев Глеб (4) | 27. Хисматулин Денис (2) | 28. Гришанов Пётр (7) | 30,10,27,28,44,88 | 40,52,55,74,76,82 |
5 | 3 | 40:33 | 3:2 | рав. | 98. Полещук Дмитрий (1) | 76. Тормозов Леонид (2) | 85. Донской Денис (1) | 30,12,13,16,27,81 | 40,76,82,85,90,98 |
6 | 3 | 45:03 | 3:3 | рав. | 90. Габур Александр (5) | 85. Донской Денис (2) | 30,7,10,28,44,88 | 40,76,82,85,90,98 | |
7 | 3 | 47:48 | 3:4 | рав. | 88. Григоркевич Денис (1) | 41. Бравый Никита (1) | 30,5,9,15,18,91 | 40,41,52,73,84,88 | |
8 | 3 | 54:08 | 4:4 | рав. | 16. Фахриев Радик (11) | 81. Кривопустов Сергей (8) | 30,12,13,16,27,81 | 40,76,82,85,90,98 | |
9 | РБ | 65:00 | 4:5 | 90. Габур Александр | 30 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Буллиты
Мечел | Красноярские Рыси | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 16. Фахриев Радик | 40. Черниговский Егор | |||
30. Алфёров Александр | 31. Шаламов Василий | ||||
0:0 | 28. Гришанов Пётр | 40. Черниговский Егор | |||
30. Алфёров Александр | 98. Полещук Дмитрий | ||||
0:1 | 81. Кривопустов Сергей | 40. Черниговский Егор | |||
30. Алфёров Александр | 90. Габур Александр |
Статистика игроков | Мечел
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Алфёров Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 41 | 91.1 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 64:52 |
1 | Шарыгин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ашихмин Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
18 | Гуров Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | Ивлев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Каримов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Кузин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Саетхужин Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Удалов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Гришанов Пётр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 7 | 38.9 |
91 | Гусманов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Данилов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
44 | Зайцев Глеб | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
15 | Иванов Егор А. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Капитуров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
14 | Колесников Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Кривопустов Сергей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
9 | Куликов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 |
13 | Лучевников Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 13 | 61.9 |
88 | Муниров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Фахриев Радик | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | - |
27 | Хисматулин Денис | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Красноярские Рыси
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Кузьмин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Черниговский Егор | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 64:33 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Бравый Никита (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 |
88 | Григоркевич Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
3 | Иванов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Клещенко Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
52 | Неведомский Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Ремнёв Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
76 | Тормозов Леонид | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Ушков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
82 | Шулешов Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Бурмаго Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
58 | Васильев Александр Иг. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
90 | Габур Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 26 | 8 | 30.8 |
85 | Донской Денис | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
74 | Кривошеев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
98 | Полещук Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
48 | Симаненков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Сузаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Хорольский Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
72 | Чехов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
31 | Шаламов Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Мечел | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Мечел | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярские Рыси | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мечел | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Броски по воротам
Мечел | Красноярские Рыси | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 6 | 33,33 | 1 | 19 | 5,26 | |
2-й период | 1 | 14 | 7,14 | 0 | 4 | 0,00 | |
3-й период | 1 | 11 | 9,09 | 3 | 17 | 17,65 | |
Овертайм | 0 | 2 | {0,00 | 0 | 5 | 0,00 | |
Всего | 4 | 33 | 12,12 | 4 | 45 | 8,89 |