Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Волков Илья Ан. | 40 | Прогресс | 25 | 11 | 10 | 0 | 554 | 61 | 493 | 89.0 | 3.01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1215:14 |
Целиков Александр | 80 | Прогресс | 13 | 2 | 6 | 1 | 314 | 40 | 274 | 87.3 | 4.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 572:42 |
Ширшов Никита | 30 | Прогресс | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 78.4 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95:17 |
Пилип Юрий | 1 | Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:21 |
Зуев Виктор Р. | 20 | Прогресс | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 14 | 43 | 75.4 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:53 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Карсаков Владимир | 27 | Прогресс | 33 | 1 | 9 | 10 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | 13:08 | 20.5 |
Мусин Рустам | 10 | Прогресс | 29 | 1 | 8 | 9 | -3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 11:43 | 16.5 |
Степаненко Дмитрий | 89 | Прогресс | 28 | 2 | 6 | 8 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | - | 12:36 | 19.0 |
Казаков Константин | 4 | Прогресс | 21 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 14:51 | 19.5 |
Камаев Владислав | 11 | Прогресс | 30 | 2 | 4 | 6 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 12:38 | 18.8 |
Зайнуллин Даниль | 77 | Прогресс | 33 | 1 | 5 | 6 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 100.0 | 12:55 | 18.5 |
Зимагулов Дамир | 55 | Прогресс | 23 | 2 | 2 | 4 | -5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 10:36 | 17.0 |
Фёдоров Савелий | 95 | Прогресс | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.6 | 0 | 0 | - | 2:36 | 6.0 |
Ковалёв Александр А. | 16 | Прогресс | 5 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0 | - | - | - |
Хайруллов Динар | 69 | Прогресс | 6 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 4:31 | 6.0 |
Бондаренко Павел | 12 | Прогресс | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 18:13 | 24.0 |
Дёмин Данил | 18 | Прогресс | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 4:53 | 12.0 |
Васильев Илья В. | 44 | Прогресс | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 10:50 | 12.0 |
Куваев Пётр | 85 | Прогресс | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 3:53 | 8.0 |
Корчоха Эрнест | 87 | Прогресс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Байдаченко Ян | 8 | Прогресс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Лебедев Павел Д. | 13 | Прогресс | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Камаев Никита | 78 | Прогресс | 33 | 12 | 21 | 33 | 15 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 15.0 | 2.4 | 576 | 329 | 57.1 | 14:14 | 20.5 |
Савватеев Владислав | 19 | Прогресс | 24 | 12 | 14 | 26 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 16.4 | 3.0 | 29 | 15 | 51.7 | 19:23 | 25.3 |
Широбоков Роман | 21 | Прогресс | 29 | 11 | 14 | 25 | -9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 16.7 | 2.3 | 48 | 23 | 47.9 | 9:59 | 18.3 |
Конькин Даниил | 29 | Прогресс | 16 | 12 | 9 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 25.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:00 | 23.5 |
Богданов Андрей | 22 | Прогресс | 21 | 6 | 10 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16.2 | 1.8 | 78 | 49 | 62.8 | 7:03 | 12.3 |
Камынин Егор | 45 | Прогресс | 27 | 8 | 5 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 27.6 | 1.1 | 310 | 148 | 47.7 | 9:55 | 14.0 |
Николаев Владислав В. | 48 | Прогресс | 16 | 6 | 7 | 13 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9.8 | 3.8 | 27 | 12 | 44.4 | 12:46 | 17.7 |
Волков Александр К. | 17 | Прогресс | 28 | 5 | 8 | 13 | -6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.8 | 1.8 | 394 | 223 | 56.6 | 10:10 | 17.7 |
Каркин Александр | 81 | Прогресс | 28 | 4 | 9 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | 1.5 | 19 | 8 | 42.1 | 6:01 | 10.7 |
Стрелков Илья | 76 | Прогресс | 26 | 6 | 6 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 16.7 | 1.4 | 15 | 8 | 53.3 | 11:33 | 18.0 |
Мымрин Фёдор | 32 | Прогресс | 18 | 2 | 9 | 11 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 1.6 | 40 | 25 | 62.5 | 15:53 | 22.5 |
Кузнецов Алексей М. | 71 | Прогресс | 28 | 4 | 6 | 10 | -11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10.3 | 1.4 | 313 | 145 | 46.3 | 7:52 | 13.0 |
Вахтов Артём | 96 | Прогресс | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0:22 | 7.0 |
Степанов Артём | 7 | Прогресс | 17 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 1.2 | 103 | 46 | 44.7 | 10:10 | 17.0 |
Трушков Александр Д. | 15 | Прогресс | 9 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 1.9 | 144 | 84 | 58.3 | - | - |
Файзетдинов Рифат | 92 | Прогресс | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 7:45 | 11.0 |
Сидорович Константин | 52 | Прогресс | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 2.6 | 0 | 0 | - | - | - |
Ипатов Артём | 61 | Прогресс | 16 | 0 | 3 | 3 | -4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 1.8 | 20 | 8 | 40.0 | 7:40 | 9.5 |
Ахмадуллин Камиль | 90 | Прогресс | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.5 | 10 | 8 | 80.0 | - | - |
Шафеев Эммануил | 35 | Прогресс | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Тунхузин Даниил | 79 | Прогресс | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 2.7 | 98 | 55 | 56.1 | 14:25 | 22.0 |
Шишлянников Роман | 23 | Прогресс | 20 | 0 | 1 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 1.2 | 4 | 0 | 0.0 | 7:47 | 13.7 |
Андрющенко Иван | 25 | Прогресс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Кудряшов Никита | 14 | Прогресс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Зайцев Никита В. | 42 | Прогресс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Линг Александр | 88 | Прогресс | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 11 | 5 | 45.5 | - | - |
Моисеев Ростислав | 73 | Прогресс | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.9 | 22 | 9 | 40.9 | 6:39 | 13.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру