Протокол игры
Матч № 9. 20 Сентябрь 2022, Вторник, 18:30
Аудитория : 55 зрителей
Сокол Кк(Курск) |
||
МХК Кристалл С(Саратов) |
Тренер: |
2:7 (2:2 0:1 0:4)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сокол Кк | Кристалл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:00 | 0:1 | бол. | 75. Масленников Александр (2) | 69. Кадыров Мансур (2) | 1,2,7,10,12 | 30,7,21,69,75,86 | |
2 | 1 | 03:40 | 0:2 | рав. | 26. Морозов Клим (2) | 72. Ширяев Андрей (1) | 1,3,4,8,19,27 | 30,14,21,26,31,72 | |
3 | 1 | 13:25 | 1:2 | бол. | 19. Кусков Богдан (1) | 9. Лебедев Иван А. (1) | 13. Друпп Максим (1) | 1,9,13,17,19,23 | 30,15,24,66,98 |
4 | 1 | 17:13 | 2:2 | рав. | 17. Авсеёнок Владимир (1) | 22. Башков Тимофей (1) | 7. Бурматов Сергей (1) | 1,2,7,10,17,22 | 30,21,26,69,75,86 |
5 | 2 | 34:50 | 2:3 | рав. | 70. Виноградов Никита (1) | 11. Мартынов Павел (1) | 29. Краснов Иван В. (1) | 1,2,7,9,10,23 | 30,11,14,29,70,98 |
6 | 3 | 41:54 | 2:4 | рав. | 29. Краснов Иван В. (3) | 11. Мартынов Павел (2) | 25. Быков Иван А. (2) | 1,4,8,10,19,22 | 30,8,11,25,29,31 |
7 | 3 | 50:43 | 2:5 | рав. | 39. Сизов Максим (1) | 7. Бережной Иван (3) | 66. Медведев Александр С. (3) | 1,4,8,9,13,19 | 30,7,39,57,66,75 |
8 | 3 | 51:26 | 2:6 | рав. | 21. Червонцев Никита (2) | 25. Быков Иван А. (3) | 1,2,5,10,12,27 | 30,8,21,25,69,86 | |
9 | 3 | 54:55 | 2:7 | рав. | 86. Адеев Ренат (1) | 21. Червонцев Никита (2) | 69. Кадыров Мансур (3) | 20,4,17,19,22,27 | 1,8,21,25,69,86 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Сокол Кк |
МХК Кристалл С |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:31 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
06:37 | 75. Масленников Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
07:07 | 19. Кусков Богдан | 2 | ||||||
07:07 | 19. Кусков Богдан | 2 | подножка | |||||
11:37 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 4 | |||||
20:51 | 72. Ширяев Андрей | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
25:04 | 8. Гребёнкин Даниил | 2 | задержка руками | |||||
36:51 | 4. Ермошин Глеб | 2 | задержка руками | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:43 | 19. Кусков Богдан | 2 | толчок клюшкой | |||||
46:40 | 22. Башков Тимофей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
58:11 | 23. Сухорученков Макар | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего |
16 | Всего |
6 |
Статистика игроков | Сокол Кк
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беленов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 84.2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 51:26 |
20 | Сидоров Алексей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 90.9 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 8:34 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ермошин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Карелов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Кусков Богдан (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
2 | Саталкин Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Авсеёнок Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
22 | Башков Тимофей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 11 | 52.4 |
3 | Безруков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Бурматов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Волобуев Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
8 | Гребёнкин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Друпп Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
9 | Лебедев Иван А. | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 15 | 65.2 |
12 | Малахов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
27 | Рудомёткин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 4 | 25.0 |
23 | Сухорученков Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Кристалл С
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кормилицын Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6:25 |
30 | Кузнецов Кирилл А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 53:35 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бережной Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Быков Иван А. | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Власов Владимир А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Масленников Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
98 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Смирнов Роман Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Хазиев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Адеев Ренат | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
70 | Виноградов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 0.0 |
57 | Дегтярёв Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Кадыров Мансур (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
24 | Корюков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
29 | Краснов Иван В. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 9 | 75.0 |
11 | Мартынов Павел | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
66 | Медведев Александр С. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 |
26 | Морозов Клим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
39 | Сизов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 3 | 37.5 |
31 | Судаков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
21 | Червонцев Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 8 | 4 | 50.0 |
72 | Ширяев Андрей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол Кк | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
МХК Кристалл С | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Кристалл С | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Сокол Кк | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Кристалл С | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Сокол Кк | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
Сокол Кк | МХК Кристалл С | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 10 | 20,00 | 2 | 14 | 14,29 | |
2-й период | 0 | 5 | 0,00 | 1 | 9 | 11,11 | |
3-й период | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 26 | 15,38 | |
Всего | 2 | 19 | 10,53 | 7 | 49 | 14,29 |