Протокол игры
Матч № 121. 31 Октябрь 2022, Понедельник, 13:00
Аудитория : 216 зрителей
![]() |
МХК Динамо-576(Санкт-Петербург) |
![]() |
ХК Видное(Видное) |
|
Тренер: |
9:1 (1:0 6:0 2:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо-576 | Видное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:29 | 1:0 | бол. | 71. Салихов Артур (2) | 53. Шалимов Никита (6) | 20,32,53,63,68,71 | 88,11,13,76 | |
| 2 | 2 | 23:37 | 2:0 | рав. | 81. Сафонов Матвей (1) | 90. Сорокин Кирилл И. (4) | 11. Кондратьев Даниил Е. (2) | 20,11,63,79,81,90 | 88,13,19,46,93,97 |
| 3 | 2 | 25:42 | 3:0 | бол. | 53. Шалимов Никита (9) | 68. Гостев Алексей (9) | 63. Чупарнов Даниил (5) | 20,32,53,63,68,71 | 88,12,14,21,93 |
| 4 | 2 | 28:21 | 4:0 | бол. | 53. Шалимов Никита (10) | 71. Салихов Артур (10) | 32. Мамонов Фёдор (2) | 20,32,53,63,68,71 | 88,12,28,46,76 |
| 5 | 2 | 38:04 | 5:0 | рав. | 63. Чупарнов Даниил (4) | 11. Кондратьев Даниил Е. (3) | 20,11,15,63,71,90 | 30,15,76,81,93,97 | |
| 6 | 2 | 38:21 | 6:0 | рав. | 13. Акмалетдинов Амирхан (1) | 29. Созинов Михаил Ал. (4) | 20,10,13,15,29,79 | 30,12,14,21,34,81 | |
| 7 | 2 | 39:26 | 7:0 | рав. | 53. Шалимов Никита (11) | 68. Гостев Алексей (10) | 20,32,53,68,81,99 | 30,19,34,46,81,93 | |
| 8 | 3 | 49:41 | 8:0 | рав. | 43. Калинин Максим К. (6) | 70. Максимов Никита О. (5) | 20,15,43,70,79 | 88,8,11,21,28 | |
| 9 | 3 | 58:25 | 8:1 | бол. | 21. Пустовалов Александр (3) | 12. Игнатов Илья (9) | 76. Макаров Марк (6) | 20,15,53,79 | 12,13,21,28,76,97 |
| 10 | 3 | 59:08 | 9:1 | мен. | 68. Гостев Алексей (8) | 99. Кондратьев Георгий (5) | 32. Мамонов Фёдор (3) | 20,32,68,81,99 | 88,13,28,76,93,97 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Динамо-576 |
ХК Видное |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:48 | 68. Гостев Алексей | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
| 08:00 | 2 | |||||||
| 12:50 | 12. Игнатов Илья | 2 | удар клюшкой | |||||
| 14:12 | 81. Васин Николай | 2 | удар клюшкой | |||||
| 17:24 | 93. Дишковский Владислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:17 | 88. Казаковцев Иван | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:44 | 99. Кондратьев Георгий | 2 | ||||||
| Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 20:31 | 81. Васин Николай | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 24:33 | 28. Зинченко Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 26:19 | 2 | задержка игры | ||||||
| 27:50 | 34. Васин Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
| 40:00 | 99. Кондратьев Георгий | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 8 | |||||
| 43:38 | 29. Созинов Михаил Ал. | 2 | подножка | |||||
| 48:32 | 34. Васин Артём | 2 | неправильная атака | |||||
| 49:12 | 71. Салихов Артур | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 50:53 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 53:14 | 70. Максимов Никита О. | 2 | подножка | |||||
| 57:13 | 90. Сорокин Кирилл И. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 58:04 | 71. Салихов Артур | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 60:00 | 34. Васин Артём | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за третий период: | 14 | Всего за третий период: | 6 | |||||
| 60:00 | 70. Максимов Никита О. | 2 | грубость | |||||
| 60:00 | 79. Плетнёв Владислав | 2 | ||||||
Всего |
24 | Всего |
20 | |||||
Статистика игроков | МХК Динамо-576
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Корнеев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Платунов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 97.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Гришков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Груздев Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 99 | Кондратьев Георгий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5 | Маковеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Плетнёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Рекунов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Салихов Артур (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Сафонов Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Акмалетдинов Амирхан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 68 | Гостев Алексей | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
| 88 | Казаковцев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Калинин Максим К. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 26 | 12 | 46.2 |
| 11 | Кондратьев Даниил Е. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 |
| 70 | Максимов Никита О. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Мамонов Фёдор | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 | Созинов Михаил Ал. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 90 | Сорокин Кирилл И. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
| 10 | Усиков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 75.0 |
| 63 | Чупарнов Даниил (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Шалимов Никита (А) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 | 22 | 12 | 54.5 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Видное
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Клоберданец Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 71.4 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 47:46 |
| 30 | Прутянов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Белицкий Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 46 | Дурнев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Кудряшов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Макаров Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Пустовалов Александр (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | - |
| 19 | Сержан Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Ярыгин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Буйских Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Бурдаков Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 34 | Васин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 |
| 81 | Васин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Голубев Данила (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Диденко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 |
| 93 | Дишковский Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 3 | 27.3 |
| 28 | Зинченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
| 12 | Игнатов Илья (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 |
| 78 | Кирюхин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Одинцов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 8 | Хасанов Нуриман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо-576 | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 10 | 1 | 90.0 | 1 |
| ХК Видное | 1 | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 9 | 3 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо-576 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ХК Видное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо-576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ХК Видное | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| МХК Динамо-576 | ХК Видное | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 8 | 12,50 | 0 | 13 | 0,00 | |
| 2-й период | 6 | 16 | 37,50 | 0 | 9 | 0,00 | |
| 3-й период | 2 | 7 | 28,57 | 1 | 21 | 4,76 | |
| Всего | 9 | 31 | 29,03 | 1 | 43 | 2,33 | |



