Протокол игры
Матч № 136. 4 Ноябрь 2022, Пятница, 13:00
Аудитория : 520 зрителей
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
![]() |
Тверичи-СШОР(Тверь) |
|
Тренер: |
5:3 (2:2 3:0 0:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Тверичи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:15 | 1:0 | рав. | 63. Дарьин Роман (7) | 7. Бочков Иван (4) | 1,7,9,18,63,87 | 20,9,14,39,64,81 | |
| 2 | 1 | 13:02 | 1:1 | рав. | 97. Степанов Степан (1) | 21. Скобелев Пётр (2) | 1,5,13,21,72,76 | 20,19,21,39,81,97 | |
| 3 | 1 | 16:00 | 2:1 | рав. | 10. Григорьев Георгий (1) | 5. Конавичев Владимир (1) | 19. Ганиев Рузиль (4) | 1,5,10,13,19,69 | 20,7,12,16,22,98 |
| 4 | 1 | 19:28 | 2:2 | бол. | 16. Нефёдов Никита (1) | 22. Николаев Денис (3) | 1,13,61,76 | 20,12,16,22,81,98 | |
| 5 | 2 | 20:33 | 3:2 | рав. | 63. Дарьин Роман (8) | 19. Ганиев Рузиль (5) | 69. Густомесов Евгений (1) | 1,5,13,19,63,69 | 20,7,12,16,22,98 |
| 6 | 2 | 26:43 | 4:2 | рав. | 87. Кнауб Филипп (14) | 63. Дарьин Роман (12) | 1,4,7,9,63,87 | 20,15,23,25,27,95 | |
| 7 | 2 | 39:48 | 5:2 | рав. | 21. Урулин Степан (5) | 69. Густомесов Евгений (2) | 72. Белианини Матвей (9) | 1,5,7,21,69,72 | 20,19,21,23,25,97 |
| 8 | 3 | 53:06 | 5:3 | рав. | 95. Иванов Иван Ал. (3) | 23. Мирошниченко Егор (1) | 27. Болсуновский Максим (2) | 1,4,5,19,34,69 | 20,14,15,23,27,95 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Полёт |
Тверичи-СШОР |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:33 | 66. Харченко Егор | 2 | подножка | |||||
| 17:09 | 39. Махмутов Карим | 2 | ||||||
| 17:38 | 72. Белианини Матвей | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| 18:16 | 63. Дарьин Роман | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 35:48 | 10. Григорьев Георгий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 36:19 | 98. Богомолов Никита И. | 2 | ||||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 44:33 | 10. Григорьев Георгий | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 48:14 | 19. Пятаков Алексей | 2 | ||||||
| 51:00 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 58:13 | 61. Пахмутов Данил | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 59:44 | 23. Мирошниченко Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
14 | Всего |
8 | |||||
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Лебедев Никита В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Морозов Максим Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 59:53 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Бочков Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Денисов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Конавичев Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Логинов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | Петров Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Собенин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 66 | Харченко Егор (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Белианини Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 |
| 19 | Ганиев Рузиль | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Григорьев Георгий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 69 | Густомесов Евгений | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
| 63 | Дарьин Роман | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Дочкин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Защеринский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
| 87 | Кнауб Филипп (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 13 | 7 | 53.8 |
| 95 | Корчемкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Невский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 76 | Синюхин Матвей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 21 | Урулин Степан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Тверичи-СШОР
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баринов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Школьников Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 86.1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Воробьёв Арсений И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Денисов Никита Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 39 | Махмутов Карим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Мирошниченко Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 16 | Нефёдов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Терентьев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | Шутов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Аринин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
| 12 | Арсеньев Никита (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 |
| 15 | Белов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 98 | Богомолов Никита И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 27 | Болсуновский Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 |
| 95 | Иванов Иван Ал. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 6 | 75.0 |
| 14 | Лобанов Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 22 | Николаев Денис (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Пятаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 |
| 21 | Скобелев Пётр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Степанов Степан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Хижняков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверичи-СШОР | 1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Полёт | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Тверичи-СШОР | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Тверичи-СШОР | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
| Полёт | Тверичи-СШОР | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 13 | 15,38 | |
| 2-й период | 3 | 13 | 23,08 | 0 | 6 | 0,00 | |
| 3-й период | 0 | 9 | 0,00 | 1 | 8 | 12,50 | |
| Всего | 5 | 36 | 13,89 | 3 | 27 | 11,11 | |



