Протокол игры
Матч № 400. 24 Февраль 2023, Пятница, 13:00
Аудитория : 184 зрителей
![]() |
МХК Динамо-576(Санкт-Петербург) |
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
|
Тренер: |
3:14 (2:6 0:4 1:4)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Динамо-576 |
Полёт |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:39 | 93. Миллер Никита | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 04:16 | 68. Гостев Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 06:00 | 69. Густомесов Евгений | 2 | подножка | |||||
| 12:58 | 70. Максимов Никита О. | 2 | грубость | |||||
| 17:37 | 15. Константинов Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 19:47 | 32. Мамонов Фёдор | 2 | ||||||
| Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 22:12 | 30. Блюменталь Максим | 2 | выброс шайбы | |||||
| 25:29 | 10. Усиков Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 25:57 | 71. Салихов Артур | 2 | ||||||
| 30:40 | 32. Мамонов Фёдор | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 34:24 | 87. Кнауб Филипп | 2 | грубость | |||||
| 34:24 | 32. Мамонов Фёдор | 2 | грубость | |||||
| 34:24 | 37. Зайцев Захар | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 36:49 | 37. Зайцев Захар | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 14 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 41:21 | 88. Казаковцев Иван | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 51:39 | 7. Бочков Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
| 52:08 | 69. Густомесов Евгений | 2 | ||||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 54:41 | 7. Ашмарин Андрей | 2 | ||||||
Всего |
24 | Всего |
12 | |||||
Статистика игроков | МХК Динамо-576
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Платунов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 65.0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 26:17 |
| 19 | Шушковский Максимилиан | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 73.1 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 33:37 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Блюменталь Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Гришков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Груздев Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Кондратьев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 79 | Плетнёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Салихов Артур (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Сафонов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Акмалетдинов Амирхан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | Ашмарин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 68 | Гостев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Зайцев Захар (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 88 | Казаковцев Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Калинин Максим К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 14 | 63.6 |
| 70 | Максимов Никита О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 32 | Мамонов Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
| 29 | Созинов Михаил Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 90 | Сорокин Кирилл И. | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 18 | 8 | 44.4 |
| 74 | Старшинов Никита А. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Усиков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 |
| 53 | Шалимов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Кармалин Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Нефёдов Богдан | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 59:10 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Бочков Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 67 | Климов Игорь | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Собенин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Соболев Максим (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 66 | Харченко Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Юртайкин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Белианини Матвей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
| 86 | Васильев Максим И. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Ганиев Рузиль | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
| 69 | Густомесов Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 24 | 17 | 70.8 |
| 63 | Дарьин Роман | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
| 55 | Защеринский Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 5 | 45.5 |
| 87 | Кнауб Филипп (А) | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 |
| 15 | Константинов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Миллер Никита | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Синюхин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Тютченко Кирилл | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Урулин Степан | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Харисов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 11 | 7 | 63.6 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 1 |
| МХК Динамо-576 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 11 | 7 | 36.4 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| МХК Динамо-576 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| МХК Динамо-576 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Броски по воротам
| МХК Динамо-576 | Полёт | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 16 | 12,50 | 6 | 13 | 46,15 | |
| 2-й период | 0 | 6 | 0,00 | 4 | 19 | 21,05 | |
| 3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 4 | 14 | 28,57 | |
| Всего | 3 | 29 | 10,34 | 14 | 46 | 30,43 | |



