Протокол игры
Матч № 44. 27 Сентябрь 2023, Среда, 19:30
Аудитория : 402 зрителей
Юнисон-Москва(Москва) |
||
Полёт(Рыбинск) |
Тренер: |
8:1 (2:0 3:1 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юнисон | Полёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:12 | 1:0 | рав. | 10. Густомесов Евгений (3) | 48. Афанасьев Никита К. (4) | 30,10,27,48,74,98 | 33,21,27,68,97,98 | |
2 | 1 | 12:41 | 2:0 | рав. | 15. Григорьев Данил (1) | 8. Буров Максим (1) | 30,8,15,24,56,65 | 33,11,54,61,74,76 | |
3 | 2 | 30:35 | 3:0 | рав. | 21. Федякин Семён (1) | 17. Габдрахманов Эдуард (1) | 30,17,21,22,27,48 | 33,7,21,68,69,74 | |
4 | 2 | 33:04 | 4:0 | бол. | 17. Габдрахманов Эдуард (1) | 10. Густомесов Евгений (3) | 30,8,10,17,48,65 | 33,21,74,75 | |
5 | 2 | 33:54 | 5:0 | бол. | 10. Густомесов Евгений (4) | 59. Шлыков Владимир (1) | 21. Федякин Семён (1) | 30,10,14,21,48,59 | 33,68,75,76,96 |
6 | 2 | 34:39 | 5:1 | рав. | 11. Варламов Никита (2) | 27. Ничухрин Даниил (1) | 30,24,56,77,79,81 | 1,11,27,54,61,97 | |
7 | 3 | 46:10 | 6:1 | рав. | 17. Габдрахманов Эдуард (2) | 56. Луковенков Никита (1) | 8. Буров Максим (2) | 30,8,17,22,56,98 | 1,27,68,74,75,98 |
8 | 3 | 49:47 | 7:1 | бол. | 74. Говорков Матвей (3) | 65. Лихтарь Никита (2) | 30,8,22,65,74,98 | 1,61,75,76,96 | |
9 | 3 | 59:29 | 8:1 | 21. Федякин Семён (2) | 14. Рузин Владислав (1) | 59. Шлыков Владимир (2) |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Юнисон-Москва |
Полёт |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10. Густомесов Евгений | 2 | подножка | |||||
14:38 | 21. Громов Дмитрий И. | 2 | задержка клюшкой | |||||
18:42 | 59. Шлыков Владимир | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
22:09 | 8. Буров Максим | 2 | удар локтем | |||||
25:23 | 12. Хвостов Захар | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
28:22 | 17. Габдрахманов Эдуард | 2 | удар клюшкой | |||||
31:55 | 97. Абитов Рамиль | 2 | ||||||
31:55 | 54. Синицкий Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
37:10 | 21. Федякин Семён | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 4 | |||||
41:53 | 69. Горбачёв Иван | 2 | подножка | |||||
49:17 | 97. Абитов Рамиль | 2 | задержка клюшкой | |||||
50:12 | 48. Афанасьев Никита К. | 2 | грубость | |||||
50:12 | 27. Ничухрин Даниил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
52:13 | 24. Ракитин Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
58:55 | 61. Пахмутов Данил | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 8 | |||||
Всего |
16 | Всего |
14 |
Статистика игроков | Юнисон-Москва
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Бринкман Валерий | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 95.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 59:17 |
20 | Ширгазиев Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Афанасьев Никита К. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Буров Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Кузнецов Дмитрий Вяч. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Луковенков Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Самсонов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
12 | Хвостов Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
34 | Шиврин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Габдрахманов Эдуард | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
22 | Галиев Рияз | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
74 | Говорков Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
98 | Говорков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
15 | Григорьев Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
10 | Густомесов Евгений (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
81 | Крупник Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
65 | Лихтарь Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 |
77 | Павелко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
24 | Ракитин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Рузин Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Федякин Семён (А) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 16 | 9 | 56.2 |
59 | Шлыков Владимир | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Полёт
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарь Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 26:06 |
33 | Игнатьев Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 33:54 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Громов Дмитрий И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Синицкий Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
68 | Фреер Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Юртайкин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Абитов Рамиль (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
11 | Варламов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
86 | Васильев Максим И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
69 | Горбачёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
98 | Ерышкин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Защеринский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 |
27 | Ничухрин Даниил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
16 | Ощепков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Самойлов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 |
76 | Синюхин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
7 | Смирнов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнисон-Москва | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 |
Полёт | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнисон-Москва | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Полёт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнисон-Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полёт | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
Юнисон-Москва | Полёт | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 13 | 15,38 | 0 | 4 | 0,00 | |
2-й период | 3 | 10 | 30,00 | 1 | 9 | 11,11 | |
3-й период | 3 | 13 | 23,08 | 0 | 7 | 0,00 | |
Всего | 8 | 36 | 22,22 | 1 | 20 | 5,00 |