Протокол игры
Матч № 311. 8 Январь 2024, Понедельник, 15:00
Аудитория : 650 зрителей
Факел(Салехард) |
||
ХК Динамо-576(Санкт-Петербург) |
Тренер: |
6:4 (0:0 2:2 4:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Факел Ямал | Динамо-576 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25:35 | 0:1 | рав. | 44. Боронин Богдан (1) | 79. Яскин Фёдор (6) | 35,5,10,28,34,38 | 40,37,44,79,81,88 | |
2 | 2 | 26:39 | 1:1 | рав. | 71. Салихов Артур (7) | 98. Галиев Мурат (12) | 35,19,22,71,81,98 | 40,5,11,34,55,71 | |
3 | 2 | 31:28 | 2:1 | рав. | 75. Клюшниченко Александр (2) | 13. Поникаров Лаврентий (9) | 18. Калашников Ермолай (6) | 35,13,18,45,55,75 | 40,37,44,79,81,88 |
4 | 2 | 35:46 | 2:2 | рав. | 7. Ашмарин Андрей (6) | 88. Мешканцов Николай (6) | 35,19,22,71,81,98 | 40,7,37,44,81,88 | |
5 | 3 | 42:25 | 3:2 | бол. | 19. Павлюк Иван (12) | 98. Галиев Мурат (13) | 71. Салихов Артур (17) | 35,19,22,71,81,98 | 40,10,11,15 |
6 | 3 | 43:48 | 4:2 | рав. | 28. Куталов Никита (9) | 34. Чаплыгин Максим (11) | 35,5,10,28,34,38 | 40,51,71,74,79,81 | |
7 | 3 | 44:40 | 5:2 | рав. | 7. Лапин Максим (6) | 17. Егоров Павел В. (7) | 27. Ламбин Кирилл (5) | 35,7,17,27,32,81 | 40,10,15,37,79,88 |
8 | 3 | 47:17 | 5:3 | рав. | 15. Гришков Андрей (2) | 51. Сорокин Кирилл И. (12) | 35,5,7,17,32,38 | 1,10,15,51,70,74 | |
9 | 3 | 51:42 | 5:4 | рав. | 42. Пастухов Эрик (4) | 35,7,17,19,85,98 | 1,5,7,37,42,55 | ||
10 | 3 | 59:57 | 6:4 | рав. | 32. Гузельбаев Артём (2) | 27. Ламбин Кирилл (6) | 35,17,27,32,55,71 | 11,51,52,70,71,74 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Факел |
ХК Динамо-576 |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 7. Лапин Максим | 2 | подножка | |||||
03:17 | 38. Панфилов Илья | 2 | подножка | |||||
09:34 | 27. Ламбин Кирилл | 2 | подножка | |||||
19:51 | 75. Клюшниченко Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 0 | |||||
22:27 | 15. Гришков Андрей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
40:49 | 70. Максимов Никита О. | 2 | выброс шайбы | |||||
41:45 | 79. Яскин Фёдор | 2 | подножка | |||||
53:31 | 71. Вишняков Степан | 2 | подножка | |||||
55:59 | 27. Ламбин Кирилл | 2 | умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | |||||
57:04 | 1. Окулов Александр | 2 | задержка игры | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 8 | |||||
57:21 | 85. Пинчук Вадим | 2 | ||||||
Всего |
12 | Всего |
10 |
Статистика игроков | Факел
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Веденяпин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Сауков Роберт | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 86.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Данилов Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Дурнев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Загоруй Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Лапин Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
85 | Пинчук Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10 | Сайфутдинов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Салихов Артур | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Галиев Мурат | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 17 | 85.0 |
32 | Гузельбаев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
17 | Егоров Павел В. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
18 | Калашников Ермолай | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
75 | Клюшниченко Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
28 | Куталов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
27 | Ламбин Кирилл (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 |
45 | Науменко Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19 | Павлюк Иван (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
38 | Панфилов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 |
13 | Поникаров Лаврентий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
34 | Чаплыгин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 |
22 | Шипин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Динамо-576
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Гульковский Клим | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 44:40 |
1 | Окулов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 14:40 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Боронин Богдан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
15 | Гришков Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
52 | Груздев Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Долгополов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Кондратьев Георгий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Маковеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Сафонов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Седов Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ашмарин Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 1 | 10.0 |
71 | Вишняков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 76.9 |
37 | Зайцев Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Кондратьев Даниил Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 |
34 | Котов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
70 | Максимов Никита О. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
32 | Мамонов Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Мешканцов Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
42 | Пастухов Эрик | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
51 | Сорокин Кирилл И. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 |
74 | Старшинов Никита А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Яскин Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 6 | 30.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Динамо-576 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ХК Динамо-576 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ХК Динамо-576 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Броски по воротам
Факел | ХК Динамо-576 | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 16 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
2-й период | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 11 | 18,18 | |
3-й период | 4 | 9 | 44,44 | 2 | 12 | 16,67 | |
Всего | 6 | 39 | 15,38 | 4 | 29 | 13,79 |