Протокол игры
Матч № 94. 1 Ноябрь 2024, Пятница, 19:00
Аудитория : 170 зрителей
Дизелист(Пенза) |
||
Прогресс(Глазов) |
Тренер: |
5:4 (2:2 2:1 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Дизелист | Прогресс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:43 | 1:0 | рав. | 37. Шушурин Глеб (2) | 50,34,37,44,54,74 | 35,12,22,72,94,95 | ||
2 | 1 | 12:35 | 1:1 | рав. | 34. Гункин Данил (2) | 88. Мустафин Ренард (1) | 50,2,12,13,17,39 | 35,25,27,34,71,88 | |
3 | 1 | 13:56 | 2:1 | рав. | 74. Власенков Семён (2) | 98. Гуринович Арсений (1) | 50,34,37,74,92,98 | 35,24,55,77,92,97 | |
4 | 1 | 16:43 | 2:2 | рав. | 72. Цацура Дмитрий (1) | 22. Кунгуров Яков (3) | 50,34,37,74,92,98 | 35,12,22,72,94,95 | |
5 | 2 | 21:22 | 3:2 | рав. | 12. Евсеев Кирилл (2) | 16. Полшков Арсентий (4) | 77. Чернов Валерий (5) | 2,12,16,39,77,92 | 35,25,27,34,71,98 |
6 | 2 | 32:51 | 4:2 | рав. | 34. Звёздочкин Дмитрий (8) | 54. Филиппов Тимофей К. (5) | 74. Власенков Семён (2) | 50,34,37,44,54,74 | 35,25,27,34,71,98 |
7 | 2 | 36:32 | 4:3 | рав. | 9. Отинов Яков (1) | 50,12,13,39,44,54 | 35,9,28,47,88,93 | ||
8 | 3 | 45:00 | 5:3 | рав. | 39. Эркаев Илья (2) | 24. Долматов Артур (1) | 50,21,24,34,37,39 | 35,12,22,24,28,93 | |
9 | 3 | 49:09 | 5:4 | рав. | 22. Кунгуров Яков (4) | 95. Романов Егор С. (1) | 50,12,13,24,39,54 | 35,12,22,72,94,95 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Дизелист |
Прогресс |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:47 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
10:30 | 50. Вышник Егор | 2 | задержка игры | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
23:07 | 21. Гафаров Григорий С. | 2 | ||||||
25:36 | 25. Фёдоров Максим Д. | 2 | ||||||
37:55 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
42:24 | 98. Гуринович Арсений | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего |
6 | Всего |
6 |
Статистика игроков | Дизелист
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Вышник Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 4.01 | 0 | 0 | 2 | 59:55 |
88 | Лобанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Гафаров Григорий С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Головинов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
98 | Гуринович Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Долматов Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Карташов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Серебряков Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Суворов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Филиппов Тимофей К. (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
2 | Фролов Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Власенков Семён | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
13 | Грушин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 |
12 | Евсеев Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
34 | Звёздочкин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 21 | 13 | 61.9 |
99 | Карпин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Полшков Арсентий (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Склокин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
77 | Чернов Валерий (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 |
37 | Шушурин Глеб | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 |
39 | Эркаев Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
86 | Ямалетдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Прогресс
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Калугин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Князев Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Кожевников Егор М. | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 58:55 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Воробьёв Григорий П. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Головатенко Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
98 | Ковырзин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Макаров Максим Ден. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
88 | Мустафин Ренард | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
95 | Романов Егор С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Фёдоров Максим Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
28 | Шакиров Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Балакин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Гареев Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 |
34 | Гункин Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 9 | 47.4 |
97 | Кандауров Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Кунгуров Яков (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 0 | 0.0 |
27 | Матвеев Данил Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Миков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
12 | Никитин Никита Ал. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 9 | 42.9 |
9 | Отинов Яков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 3 | 37.5 |
72 | Цацура Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
77 | Чистяков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
47 | Шабунин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизелист | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Прогресс | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизелист | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Прогресс | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизелист | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Прогресс | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Дизелист | Прогресс | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 8 | 25,00 | 2 | 11 | 18,18 | |
2-й период | 2 | 15 | 13,33 | 1 | 5 | 20,00 | |
3-й период | 1 | 6 | 16,67 | 1 | 10 | 10,00 | |
Всего | 5 | 29 | 17,24 | 4 | 26 | 15,38 |