Протокол игры
Матч № 152. 16 Декабрь 2012, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 121 зрителей
|  | МХК Белгород(Белгород) |  | 
| ОГИ(Одинцово) | 
| Тренер: | 7:6 Б (1:1 2:4 3:1 ; 0:0 1:0) Главные судьи: Линейные судьи: | Тренер: | 
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белгород | Одинцово | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:48 | 0:1 | рав. | 9. Майоров Иван (11) | 10. Гуляев Денис (11) | 8. Ганзвинд Артур (20) | 40,4,12,13,15,38 | 1,3,8,9,10,21 | 
| 2 | 1 | 14:37 | 1:1 | рав. | 18. Клюев Денис (8) | 13. Локтев Александр (6) | 40,4,13,15,17,18 | 1,2,8,12,22,48 | |
| 3 | 2 | 23:44 | 1:2 | рав. | 17. Самарин Александр (5) | 8. Ганзвинд Артур (21) | 9. Майоров Иван (8) | 40,2,8,9,27,36 | 1,2,8,9,17,22 | 
| 4 | 2 | 27:40 | 1:3 | рав. | 13. Пушкарёв Дмитрий (24) | 19. Комов Иван (28) | 40,4,13,15,17,18 | 1,7,13,14,19,21 | |
| 5 | 2 | 33:19 | 1:4 | бол. | 48. Вдовин Денис (2) | 7. Харламов Виталий (14) | 27. Верный Артём (14) | 40,4,15,17,18 | 1,7,9,27,48,72 | 
| 6 | 2 | 36:09 | 2:4 | бол. | 18. Клюев Денис (9) | 23. Филиппенко Даниил (1) | 13. Локтев Александр (7) | 20,13,15,17,18,23 | 1,7,12,27,72 | 
| 7 | 2 | 37:11 | 2:5 | рав. | 9. Майоров Иван (12) | 21. Рагулин Иван (10) | 20,2,9,10,12,34 | 1,8,9,13,21,22 | |
| 8 | 2 | 38:05 | 3:5 | рав. | 13. Локтев Александр (8) | 18. Клюев Денис (10) | 17. Кокунько Игорь (4) | 20,13,17,18,23,35 | 1,7,12,27,48,72 | 
| 9 | 3 | 40:39 | 4:5 | рав. | 34. Тряпичкин Данил (6) | 15. Владимиров Владислав (3) | 20,4,10,15,34,37 | 1,3,13,19,21,24 | |
| 10 | 3 | 44:02 | 5:5 | бол. | 13. Локтев Александр (9) | 15. Владимиров Владислав (4) | 17. Кокунько Игорь (5) | 20,13,15,17,35,37 | 1,2,13,19,22 | 
| 11 | 3 | 50:16 | 6:5 | мен. | 38. Яхимович Дмитрий (1) | 20,4,29,35,38 | 1,12,21,27,48,72 | ||
| 12 | 3 | 51:11 | 6:6 | бол. | 19. Комов Иван (15) | 13. Пушкарёв Дмитрий (17) | 20,4,29,35,38 | 1,2,13,19,22,24 | |
| 13 | РБ | 65:00 | 7:6 | 36. Старков Арсений | 1 | 
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Буллиты
| МХК Белгород | ОГИ | ||||
| Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 38. Яхимович Дмитрий | 1. Кувшинчиков Александр | |||
| 20. Силинский Никита | 22. Соловьёв Егор В. | ||||
| 2:0 | 36. Старков Арсений | 1. Кувшинчиков Александр | |||
| 20. Силинский Никита | 13. Пушкарёв Дмитрий | ||||
Штраф
| МХК Белгород | ОГИ | |||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 2. Опарин Роман | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 12:07 | 12. Стародубцев Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 21:25 | 13. Локтев Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 25:16 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 29:10 | 27. Верный Артём | 2 | подножка | |||||
| 31:33 | 13. Локтев Александр | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 34:19 | 3. Макрицкий Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 42:17 | 7. Харламов Виталий | 10 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
| 44:02 | 7. Харламов Виталий | 2 | задержка руками | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 12 | |||||
| 49:49 | 9. Игнатьев Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего | 8 | Всего | 20 | |||||
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Колобахин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 80.0 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 33:19 | 
| 20 | Силинский Никита | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 87.5 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 31:41 | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Владимиров Владислав | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | Игнатьев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 4 | Подпорин Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 35 | Селянкин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 23 | Филиппенко Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 2 | Хогоев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Дроздов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 27 | Иванов Сергей Сер. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 
| 10 | Карабулин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23 | 15 | 65.2 | 
| 29 | Караульнов Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 6 | 33.3 | 
| 18 | Клюев Денис | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 
| 17 | Кокунько Игорь | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 13 | Локтев Александр (К) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 9 | 64.3 | 
| 8 | Микерин Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 11 | Покутнев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 36 | Старков Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 12 | Стародубцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 34 | Тряпичкин Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
| 24 | Фирсов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 38 | Яхимович Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ОГИ
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кувшинчиков Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 | 85.0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 
| 30 | Родин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Лакеев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 3 | Макрицкий Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 2 | Опарин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 21 | Рагулин Иван (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 17 | Самарин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 11 | 68.8 | 
| 22 | Соловьёв Егор В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 15 | Станкевич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 29 | Фролин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 7 | Харламов Виталий (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Аксёнов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 48 | Вдовин Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 
| 27 | Верный Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 | 
| 8 | Ганзвинд Артур | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 
| 10 | Гуляев Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 24 | Дюпин Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 14 | Клубков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 19 | Комов Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | Майоров Иван | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 25 | Немировский Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 13 | Пушкарёв Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 25 | 9 | 36.0 | 
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОГИ | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 60.0 | 0 | 
| МХК Белгород | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 1 | 
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Белгород | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| ОГИ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Белгород | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| ОГИ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
Броски по воротам
| МХК Белгород | ОГИ | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 12 | 8,33 | 1 | 10 | 10,00 | |
| 2-й период | 2 | 11 | 18,18 | 4 | 13 | 30,77 | |
| 3-й период | 3 | 13 | 23,08 | 1 | 9 | 11,11 | |
| Овертайм | 0 | 4 | {0,00 | 0 | 4 | 0,00 | |
| Всего | 6 | 40 | 15,00 | 6 | 36 | 16,67 | |

 
              
              
            
       
                    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 