Протокол игры
Матч № 198. 6 Февраль 2013, Среда, 17:00
Аудитория : 250 зрителей
![]() |
ОГИ() |
![]() |
Зеленоград() |
Тренер: |
4:8 (0:3 3:2 1:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Одинцово | Зеленогр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:17 | 0:1 | рав. | 96. Гаджимурадов Рашид (11) | 1,9,15,23,27,72 | 34,4,36,67,96,99 | ||
2 | 1 | 08:58 | 0:2 | рав. | 54. Куртанидзе Амиран (15) | 67. Попович Валерий (9) | 1,2,13,19,22,24 | 34,4,12,54,67,86 | |
3 | 1 | 09:20 | 0:3 | рав. | 96. Гаджимурадов Рашид (12) | 21. Орлов Михаил (14) | 1,9,15,23,27,72 | 34,21,48,67,96,99 | |
4 | 2 | 27:54 | 0:4 | рав. | 12. Никитин Александр (14) | 11. Бобровский Филипп (18) | 54. Куртанидзе Амиран (16) | 30,2,4,8,48,72 | 34,11,12,15,54,62 |
5 | 2 | 29:19 | 1:4 | рав. | 13. Пушкарёв Дмитрий (28) | 9. Майоров Иван (11) | 19. Комов Иван (34) | 30,9,13,15,19,72 | 34,4,36,67,96,99 |
6 | 2 | 34:05 | 2:4 | бол. | 19. Комов Иван (19) | 9. Майоров Иван (12) | 72. Лакеев Тимур (8) | 30,9,13,19,21,72 | 34,15,62,70,86 |
7 | 2 | 36:38 | 3:4 | бол. | 48. Вдовин Денис (6) | 8. Ганзвинд Артур (26) | 12. Аксёнов Сергей (25) | 30,2,8,12,48,72 | 34,15,62,67 |
8 | 2 | 39:33 | 3:5 | рав. | 4. Семёнов Сергей (1) | 27. Поточек Лукаш (7) | 70. Рудаков Никита (5) | 30,8,12,21,22,72 | 34,4,27,36,70,86 |
9 | 3 | 40:22 | 3:6 | рав. | 27. Поточек Лукаш (5) | 70. Рудаков Никита (6) | 30,9,13,19,21,72 | 34,21,27,48,70,86 | |
10 | 3 | 42:34 | 3:7 | мен. | 67. Попович Валерий (15) | 36. Провольнев Владислав (3) | 99. Алфёров Николай (9) | 30,9,13,19,21,72 | 34,4,36,67,99 |
11 | 3 | 51:14 | 4:7 | бол. | 9. Майоров Иван (15) | 13. Пушкарёв Дмитрий (23) | 19. Комов Иван (35) | 30,9,13,19,21,72 | 34,4,27,36,70 |
12 | 3 | 58:08 | 4:8 | рав. | 99. Алфёров Николай (3) | 67. Попович Валерий (10) | 96. Гаджимурадов Рашид (7) | 30,2,8,12,22,48 | 34,4,36,67,96,99 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
ОГИ |
Зеленоград |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31 | 67. Попович Валерий | 2 | грубость | |||||
12:42 | 12. Аксёнов Сергей | 2 | подножка | |||||
12:49 | 15. Базанов Руслан | 2 | подножка | |||||
16:58 | 2. Опарин Роман | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
23:41 | 23. Зиновьев Алексей | 2 | неправильная атака | |||||
24:18 | 21. Орлов Михаил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
33:46 | 71. Порядин Павел | 2 | удар клюшкой | |||||
35:18 | 12. Никитин Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
35:18 | 34. Кацевич Александр | 2 | подножка | |||||
37:10 | 30. Родин Владислав | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 8 | |||||
40:58 | 34. Кацевич Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
45:42 | 4. Семёнов Сергей | 2 | толчок клюшкой | |||||
50:05 | 86. Слепухин Илья | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
8 | Всего |
18 |
Статистика игроков | ОГИ
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кувшинчиков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
30 | Родин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 82.1 | 6.16 | 0 | 0 | 2 | 48:42 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Лакеев Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
3 | Макрицкий Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
2 | Опарин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Рагулин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Соловьёв Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Станкевич Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Фролин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Аксёнов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Вдовин Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 |
27 | Верный Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 |
8 | Ганзвинд Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 10 | 47.6 |
24 | Дюпин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23 | Зиновьев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Клубков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 60.0 |
19 | Комов Иван | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | - |
9 | Майоров Иван (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
13 | Пушкарёв Дмитрий (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 28 | 16 | 57.1 |
4 | Черкасов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Зеленоград
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Кацевич Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 60:00 |
1 | Пасынков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Базанов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
48 | Лапин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
5 | Лошкарёв Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Орлов Михаил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
36 | Провольнев Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
62 | Салахов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
4 | Семёнов Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Алфёров Николай | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
11 | Бобровский Филипп | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 |
96 | Гаджимурадов Рашид (К) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 11 | 5 | 45.5 |
54 | Куртанидзе Амиран | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 11 | 4 | 36.4 |
12 | Никитин Александр (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 |
25 | Поплевин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
67 | Попович Валерий | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 |
71 | Порядин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Поточек Лукаш | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
14 | Прохоров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 |
70 | Рудаков Никита | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
86 | Слепухин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 8 | 42.1 |
16 | Шахов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГИ | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Зеленоград | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 66.7 | 1 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ОГИ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ОГИ | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
ОГИ | Зеленоград | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0,00 | 3 | 10 | 30,00 | |
2-й период | 3 | 15 | 20,00 | 2 | 10 | 20,00 | |
3-й период | 1 | 7 | 14,29 | 3 | 16 | 18,75 | |
Всего | 4 | 31 | 12,90 | 8 | 36 | 22,22 |