Протокол игры
Матч № 184. 20 Октябрь 2013, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 250 зрителей
![]() |
Зеленоград(Москва) |
![]() |
Балтика(Вильнюс) |
|
Тренер: |
6:4 (1:2 2:1 3:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Зеленогр | Балтика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:31 | 0:1 | рав. | 11. Мазурс-Маго Линардс (7) | 5. Фрейманис Мартиньш Оскарс (4) | 96. Фрейс Валтерс (7) | 37,10,21,54,70,94 | 35,5,11,28,47,69 |
| 2 | 1 | 14:03 | 1:1 | рав. | 25. Поплевин Кирилл (6) | 14. Прохоров Иван (6) | 22. Харьков Владимир (3) | 37,7,14,22,25,29 | 35,8,17,54,56,69 |
| 3 | 1 | 15:23 | 1:2 | бол. | 47. Римьянс Леонардс (3) | 5. Фрейманис Мартиньш Оскарс (5) | 28. Шостак Сандис (2) | 37,10,21,70,94 | 35,5,11,28,47,96 |
| 4 | 2 | 26:39 | 2:2 | рав. | 22. Харьков Владимир (6) | 14. Прохоров Иван (7) | 37,7,13,14,22,25 | 35,8,17,54,56,69 | |
| 5 | 2 | 38:13 | 2:3 | рав. | 93. Исаев Константин (1) | 85. Колоколов Константин (1) | 37,14,21,22,25,94 | 35,16,17,69,85,93 | |
| 6 | 2 | 38:19 | 3:3 | рав. | 10. Поточек Лукаш (2) | 37,7,10,13,54,70 | 35,5,16,69,85,93 | ||
| 7 | 3 | 44:15 | 4:3 | рав. | 10. Поточек Лукаш (3) | 54. Куртанидзе Амиран (6) | 37,7,10,13,54,70 | 35,5,11,24,28,47 | |
| 8 | 3 | 48:11 | 5:3 | рав. | 25. Поплевин Кирилл (7) | 14. Прохоров Иван (8) | 22. Харьков Владимир (4) | 37,7,13,14,22,25 | 35,8,17,54,56,69 |
| 9 | 3 | 53:52 | 6:3 | рав. | 14. Прохоров Иван (6) | 22. Харьков Владимир (5) | 37,14,21,22,86,94 | 35,11,17,54,56,69 | |
| 10 | 3 | 56:13 | 6:4 | бол. | 11. Мазурс-Маго Линардс (8) | 5. Фрейманис Мартиньш Оскарс (6) | 47. Римьянс Леонардс (5) | 37,21,48,94,96 | 35,5,11,28,47,96 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Зеленоград |
Балтика |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:46 | 5. Фрейманис Мартиньш Оскарс | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 04:21 | 13. Лапин Геннадий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 11:03 | 45. Бойцов Сергей | 2 | грубость | |||||
| 11:03 | 86. Барулин Владислав Ю. | 2 | грубость | |||||
| 15:04 | 11. Аксёнов Роман С. | 2 | подножка | |||||
| 16:24 | 22. Харьков Владимир | 2 | удар коленом | |||||
| Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 34:14 | 54. Петров Александр Вл. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 49:31 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 49:42 | 96. Яковлев Евгений | 2 | удар клюшкой | |||||
| 50:43 | 94. Лещёв Имантс | 2 | подножка | |||||
| 51:22 | 21. Никулин Владислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 55:44 | 70. Сабуров Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего |
14 | Всего |
10 | |||||
Статистика игроков | Зеленоград
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Воскресенский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Трыкин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Аксёнов Роман С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Галушка Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Зилин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Лапин Геннадий | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 94 | Лещёв Имантс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Миллер Алекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Орлов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Штепа Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Анюткин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Барулин Владислав Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 88 | Егоров Алексей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 16 | Ищенко Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
| 54 | Куртанидзе Амиран (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 25 | Поплевин Кирилл | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 10 | Поточек Лукаш (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Прохоров Иван | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 14 | 63.6 |
| 70 | Сабуров Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 48 | Ташкинов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 |
| 22 | Харьков Владимир | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
| 96 | Яковлев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Балтика
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Балтрунас Симас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Кузьмин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 85.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Бойцов Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Камолиньш Эдгарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 85 | Колоколов Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 56 | Матузевичс Ричардс | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Фрейманис Мартиньш Оскарс | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Шостак Сандис (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Зиеминьш Юрис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 51 | Зоненбергс Ритварс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 93 | Исаев Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
| 11 | Мазурс-Маго Линардс | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Никулин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Номановас Даниелюс | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 54 | Петров Александр Вл. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 9.1 |
| 16 | Потапов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 |
| 47 | Римьянс Леонардс | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 28 | 15 | 53.6 |
| 10 | Садаускас Эрикас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 69 | Упениекс Раймондс (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Фищевас Аймас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 7 | 46.7 |
| 96 | Фрейс Валтерс | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Четвертак Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балтика | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Зеленоград | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленоград | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Балтика | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленоград | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Балтика | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Броски по воротам
| Зеленоград | Балтика | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 11 | 9,09 | 2 | 10 | 20,00 | |
| 2-й период | 2 | 13 | 15,38 | 1 | 11 | 9,09 | |
| 3-й период | 3 | 16 | 18,75 | 1 | 15 | 6,67 | |
| Всего | 6 | 40 | 15,00 | 4 | 36 | 11,11 | |



