Протокол игры
Матч № 493. 18 Март 2025, Вторник, 19:00
Аудитория : 2570 зрителей
![]() |
МХК Калуга(Калуга) |
![]() |
Факел Ямал(Салехард) |
Тренер: |
5:7 (2:3 1:2 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Калуга | Факел Ямал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:21 | 0:1 | рав. | 86. Соломенин Евгений (22) | 29. Павлюков Артём (9) | 22. Шипин Данил (53) | 20,9,13,14,21,77 | 35,22,29,33,59,86 |
2 | 1 | 05:45 | 0:2 | рав. | 33. Галиев Мурат (38) | 22. Шипин Данил (54) | 20,9,14,21,28,77 | 35,22,29,33,59,86 | |
3 | 1 | 14:14 | 1:2 | рав. | 77. Глушков Максим (6) | 21. Главюк Илья (13) | 9. Полотов Михаил (4) | 80,9,10,21,28,77 | 35,67,77,87,93,98 |
4 | 1 | 18:22 | 2:2 | рав. | 95. Яковлев Роман (8) | 97. Русанов Владимир (9) | 12. Кузнецов Андрей Макс. (15) | 80,12,28,33,95,97 | 35,33,67,86,93,98 |
5 | 1 | 19:44 | 2:3 | рав. | 17. Чаплыгин Максим (12) | 92. Куталов Никита (5) | 80,9,10,21,28,77 | 35,5,17,18,92,97 | |
6 | 2 | 23:23 | 3:3 | рав. | 71. Чемерских Семён (27) | 11. Хандий Никита (30) | 97. Русанов Владимир (10) | 80,11,27,71,85,97 | 35,13,16,22,33,86 |
7 | 2 | 25:19 | 3:4 | рав. | 87. Шеларь Константин (2) | 98. Семёнов Степан (9) | 97. Науменко Даниил (11) | 80,12,25,27,47,85 | 35,76,87,93,97,98 |
8 | 2 | 26:11 | 3:5 | рав. | 18. Панфилов Илья (7) | 97. Науменко Даниил (12) | 80,10,11,28,39,71 | 35,5,17,18,92,97 | |
9 | 3 | 50:58 | 3:6 | мен. | 33. Галиев Мурат (39) | 22. Шипин Данил (55) | 59. Мамаев Эрик (37) | 80,10,11,14,21,71 | 35,22,29,33,59 |
10 | 3 | 52:01 | 4:6 | бол. | 27. Андреев Артемий (1) | 97. Русанов Владимир (11) | 33. Мазаркин Никита (4) | 80,27,33,85,95,97 | 35,22,29,33,59 |
11 | 3 | 53:36 | 5:6 | рав. | 21. Главюк Илья (9) | 17. Насонов Александр (11) | 71. Чемерских Семён (17) | 80,11,13,17,21,71 | 35,22,29,33,59,86 |
12 | 3 | 59:54 | 5:7 | рав. | 22. Шипин Данил (36) | 86. Соломенин Евгений (37) | 33,11,13,21,71,97 | 35,22,29,33,59,86 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Калуга |
Факел Ямал |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:27 | 76. Парыгин Кирилл | 2 | задержка клюшкой | |||||
30:46 | 95. Яковлев Роман | 2 | задержка клюшкой | |||||
32:46 | 39. Рихард Максим | 2 | подножка | |||||
40:11 | 22. Шипин Данил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
47:15 | 13. Новиков Данила | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
47:15 | 17. Чаплыгин Максим | 2 | симуляция | |||||
50:18 | 5. Загоруй Илья | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 |
Статистика игроков | МХК Калуга
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Важенин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 5:45 |
80 | Файбышев Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 54:01 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Андреев Артемий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
10 | Долгоруков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Насонов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
13 | Новиков Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Сергиенко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Становов Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Главюк Илья (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 4 | 33.3 |
77 | Глушков Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
18 | Климанов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
12 | Кузнецов Андрей Макс. (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 |
33 | Мазаркин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
9 | Полотов Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
39 | Рихард Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
97 | Русанов Владимир | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
25 | Сбоев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
47 | Симченко Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 |
11 | Хандий Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
71 | Чемерских Семён | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
95 | Яковлев Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
28 | Ястребов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Факел Ямал
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ерёмин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Сауков Роберт | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 86.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Загоруй Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
59 | Мамаев Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Павлюков Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Пономарёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
67 | Рубцов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Русинович Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Яхин Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Артамонов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
33 | Галиев Мурат | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 30 | 15 | 50.0 |
91 | Герасимов Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
92 | Куталов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
97 | Науменко Даниил | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
18 | Панфилов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 6 | 37.5 |
76 | Парыгин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
98 | Семёнов Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
86 | Соломенин Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
15 | Тарасов Максим С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Чаплыгин Максим (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
87 | Шеларь Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 |
22 | Шипин Данил (К) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1 | 0 | 0.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Калуга | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Факел Ямал | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 1 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел Ямал | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
МХК Калуга | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факел Ямал | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
МХК Калуга | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Броски по воротам
МХК Калуга | Факел Ямал | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 16 | 12,50 | 3 | 16 | 18,75 | |
2-й период | 1 | 9 | 11,11 | 2 | 14 | 14,29 | |
3-й период | 2 | 13 | 15,38 | 2 | 13 | 15,38 | |
Всего | 5 | 38 | 13,16 | 7 | 43 | 16,28 |